(資料圖)
產品名 | 規格類別 | 產地/品牌 | 6月25日報價 | 6月26日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優等品 | 山東 | 9220.00 | 9400.00 | 180.00 | 1.95 | 元/噸 |
正丁醇 | 優等品- | 山東 | 7316.67 | 7316.67 | 0 | 0 | 元/噸 |
苯酐 | 優級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7662.50 | 7712.50 | 50.00 | 0.65 | 元/噸 |
PTA | 優等品 | 華東 | 5690.00 | 5594.55 | -95.45 | -1.68 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9817.50 | 9766.67 | -50.83 | -0.52 | 元/噸 |
DOTP | 優級品酯含量99.0 | 國內 | 9861.00 | 9810.00 | -51.00 | -0.52 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內 | 8838.75 | 8800.00 | -38.75 | -0.44 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內 | 5564.00 | 5485.00 | -79.00 | -1.42 | 元/噸 |
6月26日增塑劑原材料苯酐行情震蕩上漲,異辛醇價格強勢盤整,正丁醇價格震蕩下跌,PTA價格下跌,下游PVC塑料價格盤整,增塑劑原材料成本趨穩,下游行情疲軟,增塑劑需求疲軟依舊,下游開工低位暫穩,需求剛需,增塑劑廠家開工穩定,增塑劑供給充足,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力減弱。
關鍵詞: