1、2022年河北高考歷史類少數民族預科班本科批考生上河北科技大學的最低錄取分數線需要517分,對應的最低錄取位次為24273名。
2、2022年河北高考歷史類國家專項計劃本科提前批B段考生上河北科技大學的最低錄取分數線需要527分,對應的最低錄取位次為19823名。
(資料圖)
3、2022年河北高考歷史類普通類本科批考生上河北科技大學的最低錄取分數線需要538分,對應的最低錄取位次為15489名。
4、2022年河北高考歷史類地方專項計劃本科批考生上河北科技大學的最低錄取分數線需要535分,對應的最低錄取位次為16558名。
5、2022年河北高考物理類中外合作辦學本科批考生上河北科技大學的最低錄取分數線需要478分,對應的最低錄取位次為117259名。
6、2022年河北高考物理類少數民族預科班本科批考生上河北科技大學的最低錄取分數線需要504分,對應的最低錄取位次為86042名。
7、2022年河北高考物理類地方專項計劃本科批考生上河北科技大學的最低錄取分數線需要518分,對應的最低錄取位次為70669名。
8、2022年河北高考物理類國家專項計劃本科提前批B段考生上河北科技大學的最低錄取分數線需要524分,對應的最低錄取位次為64450名。
9、2022年河北高考物理類普通類本科批考生上河北科技大學的最低錄取分數線需要512分,對應的最低錄取位次為76936名。
1、2022年河北科技大學在河北的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 歷史類 | - | 本科批 | 517 | 24273 |
河北 | 2022 | 歷史類 | - | 本科提前批B段 | 527 | 19823 |
河北 | 2022 | 歷史類 | - | 本科批 | 538 | 15489 |
河北 | 2022 | 歷史類 | - | 本科批 | 535 | 16558 |
河北 | 2022 | 物理類 | - | 本科批 | 478 | 117259 |
河北 | 2022 | 物理類 | - | 本科批 | 504 | 86042 |
河北 | 2022 | 物理類 | - | 本科批 | 518 | 70669 |
河北 | 2022 | 物理類 | - | 本科提前批B段 | 524 | 64450 |
河北 | 2022 | 物理類 | - | 本科批 | 512 | 76936 |
2、2021年河北科技大學在河北的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 歷史類 | - | 本科批 | 522 | 24841 |
河北 | 2021 | 歷史類 | - | 本科批 | 525 | 23349 |
河北 | 2021 | 歷史類 | - | 本科批 | 542 | 15979 |
河北 | 2021 | 物理類 | - | 本科批 | 449 | 134515 |
河北 | 2021 | 物理類 | - | 本科批 | 503 | 84351 |
河北 | 2021 | 物理類 | - | 本科批 | 512 | 75821 |
河北 | 2021 | 物理類 | - | 本科批 | 520 | 68600 |
3、2020年河北科技大學在河北的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 498 | 118536 |
河北 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 549 | 71533 |
河北 | 2020 | 理科 | - | 地方專項計劃本科批 | 576 | 48948 |
河北 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 505 | 36773 |
河北 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 557 | 13784 |
河北 | 2020 | 文科 | - | 地方專項計劃本科批 | 565 | 11326 |
關鍵詞: