(相關資料圖)
6月26日訊,現在黃金價格多少錢 現在金價多少錢(每日更新)
現在金價走勢多少錢(2023年6月26日) | ||||||
名稱 | 最新價 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
國際現貨黃金價格 | 1931.56 | 1923.79 | 1921.03 | 1932.59 | 1921.95 | 6-26 16:46:42 |
黃金100 | 450.00 | 448.40 | 448.93 | 450.00 | 448.40 | 6-26 16:46:42 |
關鍵詞:
(相關資料圖)
6月26日訊,現在黃金價格多少錢 現在金價多少錢(每日更新)
現在金價走勢多少錢(2023年6月26日) | ||||||
名稱 | 最新價 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
國際現貨黃金價格 | 1931.56 | 1923.79 | 1921.03 | 1932.59 | 1921.95 | 6-26 16:46:42 |
黃金100 | 450.00 | 448.40 | 448.93 | 450.00 | 448.40 | 6-26 16:46:42 |
關鍵詞: