(資料圖)
證券時報·數據寶統計,截至上午收盤,今日滬指漲幅-0.74%,A股成交量466.63億股,成交金額6346.94億元,比上一個交易日減2.10%。個股方面,1609只個股上漲,其中漲停31只,3233只個股下跌,其中跌停8只。從申萬行業來看,公用事業、電力設備、家用電器等漲幅最大,漲幅分別為1.93%、1.18%、0.30%;傳媒、計算機、商貿零售等跌幅最大,跌幅分別為3.90%、3.59%、2.01%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午收盤)
申萬行業 | 行業漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
公用事業 | 1.93 | 218.15 | 55.99 | 桂東電力 | 10.04 |
電力設備 | 1.18 | 518.79 | 5.65 | 光一退 | 19.81 |
家用電器 | 0.30 | 113.03 | 6.29 | 石頭科技 | 10.28 |
基礎化工 | 0.21 | 187.77 | 17.89 | 凱賽生物 | 16.30 |
汽車 | 0.12 | 387.74 | 24.15 | 鐵流股份 | 10.04 |
環保 | 0.04 | 37.66 | 19.70 | 仕凈科技 | 4.91 |
有色金屬 | 0.01 | 152.60 | 15.27 | 中科磁業 | 9.06 |
美容護理 | -0.04 | 20.84 | 13.62 | 依依股份 | -3.55 |
醫藥生物 | -0.22 | 317.16 | -4.90 | 悅康藥業 | -12.87 |
鋼鐵 | -0.28 | 20.67 | 20.79 | *ST西鋼 | -3.49 |
機械設備 | -0.29 | 532.70 | -0.83 | 通力科技 | -8.37 |
建筑材料 | -0.34 | 34.96 | 16.76 | 中鐵裝配 | -6.16 |
煤炭 | -0.34 | 31.91 | 19.67 | 潞安環能 | -2.55 |
國防軍工 | -0.41 | 231.08 | -16.69 | 奧維通信 | -8.65 |
輕工制造 | -0.59 | 84.68 | -10.01 | C致歐 | -11.77 |
石油石化 | -0.63 | 35.22 | -5.33 | 康普頓 | -3.11 |
紡織服飾 | -0.67 | 30.78 | 15.54 | 洪興股份 | -8.39 |
農林牧漁 | -0.71 | 52.83 | 13.30 | 南寧糖業 | -6.88 |
電子 | -0.94 | 737.42 | -5.40 | 寒武紀 | -9.30 |
房地產 | -1.02 | 66.91 | 8.24 | 中天服務 | -3.27 |
交通運輸 | -1.14 | 71.62 | 19.86 | 嘉友國際 | -9.99 |
社會服務 | -1.16 | 55.61 | -15.72 | 力盛體育 | -7.66 |
綜合 | -1.25 | 6.50 | -6.81 | 漳州發展 | -2.74 |
銀行 | -1.32 | 77.09 | 3.98 | 中國銀行 | -1.80 |
非銀金融 | -1.51 | 143.86 | 24.15 | 中國銀河 | -5.14 |
通信 | -1.68 | 442.54 | -11.74 | 超訊通信 | -9.99 |
食品飲料 | -1.72 | 170.04 | 39.56 | 威龍股份 | -10.03 |
建筑裝飾 | -1.75 | 106.77 | 3.07 | 華建集團 | -9.31 |
商貿零售 | -2.01 | 85.17 | -9.61 | 焦點科技 | -10.00 |
計算機 | -3.59 | 901.95 | -14.43 | 當虹科技 | -15.89 |
傳媒 | -3.90 | 472.90 | -24.89 | 紫天科技 | -12.87 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: