(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月26日,黔源電力(002039)獲外資買入6.74萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有黔源電力206.39萬股,占流通股0.48%,累計持股成本15.14元,持股虧損6.21%。
黔源電力最近5個交易日上漲3.73%,陸股通累計凈買入42.38萬股,占流通盤0.10%,區(qū)間平均買入價13.87元;最近20個交易日下跌0.70%,陸股通累計凈買入1.2萬股,占流通盤0.00%,區(qū)間平均買入價14.09元;最近60個交易日下跌5.14%,陸股通累計凈買入113.16萬股,占流通盤0.26%,區(qū)間平均買入價14.37元。
黔源電力近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 206.39萬 | 0.48 | 95.13萬 | 6.74萬 | 15.14 |
2023-6-21 | 199.65萬 | 0.47 | 513.55萬 | 36.82萬 | 15.17 |
2023-6-20 | 162.83萬 | 0.38 | -76.5萬 | -5.54萬 | 15.45 |
2023-6-19 | 168.37萬 | 0.39 | 50.42萬 | 3.66萬 | 15.40 |
2023-6-16 | 164.71萬 | 0.39 | 9.6萬 | 7000 | 15.43 |
2023-6-15 | 164.01萬 | 0.38 | -187.73萬 | -13.48萬 | 15.44 |
2023-6-14 | 177.49萬 | 0.42 | 30.16萬 | 2.18萬 | 15.60 |
2023-6-13 | 175.32萬 | 0.41 | -781.33萬 | -55.54萬 | 15.62 |
2023-6-12 | 230.86萬 | 0.54 | 718.4萬 | 49.24萬 | 15.25 |
2023-6-9 | 181.62萬 | 0.42 | 8.73萬 | 6275 | 15.43 |
關(guān)鍵詞: