(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月21日,國(guó)電南自(600268)獲外資買入19.06萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有國(guó)電南自339.85萬股,占流通股0.41%,累計(jì)持股成本6.15元,持股盈利13.23%。
國(guó)電南自最近5個(gè)交易日下跌3.33%,陸股通累計(jì)凈買入13.74萬股,占流通盤0.02%,區(qū)間平均買入價(jià)7.08元;最近20個(gè)交易日下跌10.54%,陸股通累計(jì)凈買入246.28萬股,占流通盤0.30%,區(qū)間平均買入價(jià)7.31元;最近60個(gè)交易日下跌17.63%,陸股通累計(jì)凈賣出545.13萬股,占流通盤0.63%,區(qū)間平均賣出價(jià)7.40元。
國(guó)電南自近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 339.85萬 | 0.41 | 133.62萬 | 19.06萬 | 6.15 |
2023-8-18 | 320.79萬 | 0.38 | -69.81萬 | -9.83萬 | 6.10 |
2023-8-17 | 330.62萬 | 0.40 | 439.81萬 | 62.34萬 | 6.13 |
2023-8-16 | 268.28萬 | 0.32 | -161.78萬 | -22.84萬 | 5.91 |
2023-8-15 | 291.12萬 | 0.35 | -250.9萬 | -34.99萬 | 6.00 |
2023-8-14 | 326.11萬 | 0.39 | 318.06萬 | 44.55萬 | 6.13 |
2023-8-11 | 281.55萬 | 0.34 | -165.45萬 | -23.09萬 | 5.97 |
2023-8-10 | 304.65萬 | 0.37 | 609.14萬 | 84.47萬 | 6.06 |
2023-8-9 | 220.18萬 | 0.26 | 79.66萬 | 11.05萬 | 5.62 |
2023-8-8 | 209.13萬 | 0.25 | 507.25萬 | 69.45萬 | 5.53 |
關(guān)鍵詞: