(資料圖片僅供參考)
8月15日科創50指數下跌1.40%,報收917.45點,科創板股中,收盤上漲的有104只,下跌的有443只。
資金方面,科創板股中,8月15日融資余額環比增加的有267只,北向資金增持的有87只,兩大資金同時增持的有40股。
證券時報·數據寶統計顯示,兩大資金集體增持股中,融資余額增加居前的有芯源微、奧特維、新益昌,增加金額分別為1361.20萬元、1230.88萬元、1010.35萬元,北向資金增持金額居前的有芯源微、華海清科、奧特維,增持金額分別為5789.50萬元、4559.37萬元、2530.68萬元。市場表現方面,兩大資金集體加倉股中,8月15日股價上漲的有5只,漲幅居前的有航宇科技、悅康藥業、百克生物,分別上漲0.60%、0.48%、0.46%,跌幅居前的有芯源微、新點軟件、新益昌,分別下跌11.70%、6.89%、5.98%。
按所屬行業來看,資金集體加倉股主要集中在醫藥生物、電子、機械設備行業,分別有12只、8只、8只個股上榜。
資金流向來看,杠桿資金及北向資金集體加倉股中,8月15日主力資金凈流入的有7只,凈流入資金居前的有鉑力特、容百科技、鼎通科技,分別凈流入1201.90萬元、597.40萬元、225.01萬元。(數據寶)
8月15日杠桿資金及北向資金同時增持股
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 融資余額增加(萬元) | 北向資金增持金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688037 | 芯源微 | 129.20 | -11.70 | 1361.20 | 5789.50 |
688120 | 華海清科 | 198.98 | -2.93 | 273.31 | 4559.37 |
688516 | 奧特維 | 171.52 | -0.39 | 1230.88 | 2530.68 |
688017 | 綠的諧波 | 113.90 | -3.31 | 134.00 | 2007.82 |
688333 | 鉑力特 | 115.69 | -2.57 | 65.53 | 1865.40 |
688005 | 容百科技 | 52.42 | -1.21 | 186.88 | 1350.07 |
688596 | 正帆科技 | 30.71 | -4.48 | 485.28 | 1176.23 |
688686 | 奧普特 | 119.48 | 0.34 | 94.12 | 959.60 |
688359 | 三孚新科 | 60.18 | -0.18 | 136.86 | 599.48 |
688658 | 悅康藥業 | 16.91 | 0.48 | 87.72 | 559.87 |
688696 | 極米科技 | 135.42 | -1.66 | 31.50 | 548.72 |
688018 | 樂鑫科技 | 109.92 | -2.45 | 443.83 | 517.39 |
688123 | 聚辰股份 | 51.99 | -3.63 | 212.02 | 431.54 |
688019 | 安集科技 | 138.94 | -4.11 | 268.90 | 415.07 |
688121 | 卓然股份 | 26.31 | -3.73 | 17.93 | 314.54 |
688383 | 新益昌 | 86.81 | -5.98 | 1010.35 | 264.30 |
688185 | 康希諾 | 84.28 | -4.68 | 756.27 | 250.58 |
688278 | 特寶生物 | 33.38 | -1.59 | 531.27 | 214.78 |
688148 | 芳源股份 | 9.92 | -2.36 | 72.71 | 205.76 |
688232 | 新點軟件 | 44.98 | -6.89 | 451.39 | 199.94 |
688167 | 炬光科技 | 87.65 | -3.35 | 134.88 | 181.21 |
688575 | 亞輝龍 | 16.21 | -0.73 | 16.41 | 163.13 |
688239 | 航宇科技 | 57.44 | 0.60 | 86.16 | 161.02 |
688630 | 芯碁微裝 | 72.05 | -3.52 | 39.08 | 156.05 |
688029 | 南微醫學 | 73.59 | -0.30 | 394.68 | 140.22 |
688107 | 安路科技 | 46.89 | -4.11 | 16.24 | 133.22 |
688166 | 博瑞醫藥 | 19.71 | -0.90 | 149.75 | 125.56 |
688668 | 鼎通科技 | 68.86 | -2.60 | 34.61 | 98.05 |
688378 | 奧來德 | 43.39 | -3.19 | 332.36 | 85.45 |
688161 | 威高骨科 | 38.68 | -0.23 | 244.89 | 61.80 |
688787 | 海天瑞聲 | 78.60 | -3.77 | 6.51 | 60.17 |
688578 | 艾力斯 | 22.91 | 0.17 | 63.96 | 55.84 |
688196 | 卓越新能 | 46.40 | -1.72 | 47.72 | 54.15 |
688315 | 諾禾致源 | 22.73 | -0.96 | 48.95 | 50.99 |
688269 | 凱立新材 | 60.04 | -0.18 | 80.71 | 37.29 |
688680 | 海優新材 | 90.00 | -3.17 | 400.07 | 33.25 |
688222 | 成都先導 | 14.91 | -0.07 | 34.62 | 31.17 |
688276 | 百克生物 | 55.06 | 0.46 | 225.47 | 25.64 |
688179 | 阿拉丁 | 19.16 | -2.24 | 32.42 | 18.22 |
688075 | 安旭生物 | 39.25 | -1.08 | 2.84 | 15.71 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: