(資料圖)
報告網監測數據統計:2023年6月全國布產量為28.7億米,同比降低-5%;1-6月份累計產量為151.9億米,同比降低-5%。
圖1:2022年11月-2023年6月份全國布產量統計
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,浙江省6月份產量達到了6.17億米,位居全國榜首,其次是江蘇省和山東省,產量分別為4.53億米,4.1億米。
表1:2023年6月份全國各省市布產量排行榜
排名 | 省市 | 6月產量(億米) | 1-6月累計產量(億米) |
---|---|---|---|
1 | 浙江省 | 6.17 | 32.45 |
2 | 江蘇省 | 4.53 | 24.24 |
3 | 山東省 | 4.1 | 22.55 |
4 | 福建省 | 3.31 | 18.09 |
5 | 湖北省 | 2.76 | 16.5 |
6 | 河北省 | 1.57 | 5.29 |
7 | 廣東省 | 1.34 | 7.57 |
8 | 新疆維吾爾自治區 | 1.14 | 5.58 |
9 | 四川省 | 0.91 | 4.79 |
10 | 陜西省 | 0.7 | 3.86 |
11 | 江西省 | 0.68 | 3.11 |
12 | 河南省 | 0.49 | 2.77 |
13 | 安徽省 | 0.45 | 2.37 |
14 | 重慶市 | 0.14 | 0.82 |
15 | 湖南省 | 0.08 | 0.39 |
16 | 遼寧省 | 0.06 | 0.33 |
17 | 寧夏回族自治區 | 0.05 | 0.25 |
18 | 貴州省 | 0.05 | 0.26 |
19 | 上海市 | 0.04 | 0.26 |
20 | 山西省 | 0.02 | 0.07 |
21 | 吉林省 | 0.02 | 0.13 |
22 | 廣西壯族自治區 | 0.02 | 0.19 |
23 | 天津市 | 0.01 | 0.07 |
數據來源:報告網數據中心
關鍵詞: