【資料圖】
9月8山西晉南螺紋、盤螺價格調(diào)整如下(單位:元/噸):
| 商品 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Φ8-10 Q235 | 3810 | -20 |
| 高線 | Φ6.5 Q235 | 3890 | -20 |
| 高線 | Φ8-10 HRB300 | 3840 | -20 |
| 盤螺 | Φ8-10 HRB400 | 3860 | -20 |
| 盤螺 | Φ6 HRB400 | 4040 | -20 |
| 盤螺 | Φ12-14 HRB400 | 4010 | -20 |
關鍵詞:
【資料圖】
9月8山西晉南螺紋、盤螺價格調(diào)整如下(單位:元/噸):
| 商品 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Φ8-10 Q235 | 3810 | -20 |
| 高線 | Φ6.5 Q235 | 3890 | -20 |
| 高線 | Φ8-10 HRB300 | 3840 | -20 |
| 盤螺 | Φ8-10 HRB400 | 3860 | -20 |
| 盤螺 | Φ6 HRB400 | 4040 | -20 |
| 盤螺 | Φ12-14 HRB400 | 4010 | -20 |
關鍵詞: