(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月28日,淮北礦業(600985)獲外資賣出18.52萬股。截至目前,陸股通持有淮北礦業6761.55萬股,占流通股2.73%,累計持股成本11.83元,持股虧損3.28%。
淮北礦業最近5個交易日下跌1.46%,陸股通累計凈買入624.29萬股,占流通盤0.25%,區間平均買入價11.26元;最近20個交易日下跌14.88%,陸股通累計凈賣出2147.95萬股,占流通盤0.87%,區間平均賣出價12.16元;最近60個交易日下跌12.94%,陸股通累計凈賣出5607.58萬股,占流通盤2.26%,區間平均賣出價13.05元。
淮北礦業近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 6761.55萬 | 2.73 | -209.85萬 | -18.52萬 | 11.83 |
2023-6-27 | 6780.07萬 | 2.73 | 1613.95萬 | 144.46萬 | 11.83 |
2023-6-26 | 6635.62萬 | 2.67 | 1157.35萬 | 104.54萬 | 11.84 |
2023-6-21 | 6531.08萬 | 2.63 | 984.09萬 | 87.36萬 | 11.85 |
2023-6-20 | 6443.72萬 | 2.60 | 3520.01萬 | 306.46萬 | 11.86 |
2023-6-19 | 6137.26萬 | 2.47 | -1688.33萬 | -144.51萬 | 11.88 |
2023-6-16 | 6281.78萬 | 2.53 | -1613.04萬 | -136.9萬 | 11.88 |
2023-6-15 | 6418.68萬 | 2.59 | -2380.3萬 | -204.93萬 | 11.87 |
2023-6-14 | 6623.61萬 | 2.67 | -98.11萬 | -8.35萬 | 11.87 |
2023-6-13 | 6631.96萬 | 2.67 | -2343.85萬 | -199.23萬 | 11.87 |
關鍵詞: