(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年08月24日公布的交易公開信息顯示,深桑達A因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。深桑達A當日收報元,漲跌幅-%,偏離值-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 深股通專用 | - | ||
2 | 招商證券北京北三環東路營業部 | 0 | ||
3 | 長江證券上海錦繡路營業部 | 0 | ||
4 | 中信建投證券北京大興金星西路營業部 | |||
5 | 華西證券深圳海天一路營業部 | 0 | ||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 深股通專用 | - | ||
2 | 機構專用 | 0 | - | |
3 | 長江證券上海分公司 | - | ||
4 | 華泰證券深圳紅荔路營業部 | - | ||
5 | 財達證券石家莊建設南大街營業部 | - | ||
合計 | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: