(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月17日,珠海港(000507)獲外資買(mǎi)入5.67萬(wàn)股。截至目前,陸股通持有珠海港590.37萬(wàn)股,占流通股0.65%,累計(jì)持股成本5.87元,持股虧損5.30%。
珠海港最近5個(gè)交易日下跌1.24%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出30.29萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.03%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)5.55元;最近20個(gè)交易日上漲0.54%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入166.05萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.18%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)5.62元;最近60個(gè)交易日下跌3.14%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入176.35萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.20%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)5.59元。
珠海港近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 590.37萬(wàn) | 0.65 | 31.28萬(wàn) | 5.67萬(wàn) | 5.87 |
2023-8-16 | 584.7萬(wàn) | 0.65 | 38.82萬(wàn) | 7.0萬(wàn) | 5.87 |
2023-8-15 | 577.7萬(wàn) | 0.64 | 35.58萬(wàn) | 6.38萬(wàn) | 5.88 |
2023-8-14 | 571.32萬(wàn) | 0.63 | 15.24萬(wàn) | 2.76萬(wàn) | 5.88 |
2023-8-11 | 568.56萬(wàn) | 0.63 | -290.39萬(wàn) | -52.1萬(wàn) | 5.88 |
2023-8-10 | 620.66萬(wàn) | 0.69 | 302.68萬(wàn) | 53.9萬(wàn) | 5.86 |
2023-8-9 | 566.76萬(wàn) | 0.63 | -239.6萬(wàn) | -43.04萬(wàn) | 5.88 |
2023-8-8 | 609.8萬(wàn) | 0.68 | -111.2萬(wàn) | -19.87萬(wàn) | 5.86 |
2023-8-7 | 629.67萬(wàn) | 0.70 | -73.84萬(wàn) | -13.12萬(wàn) | 5.85 |
2023-8-4 | 642.79萬(wàn) | 0.71 | -210.92萬(wàn) | -36.96萬(wàn) | 5.85 |
關(guān)鍵詞: