(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年08月24日公布的交易公開信息顯示,*ST西發因成為S、ST、*ST連續三個交易日內跌幅偏離值累計達到12%上榜。*ST西發當日收報8.23元,漲跌幅-4.97%,換手率12.78%,成交額2.86億元。異常期間08月22日至08月24日,期間漲幅-14.27%,區間成交額5.55億元。
上榜原因:S、ST、*ST連續三個交易日內跌幅偏離值累計達到12%
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | 1385.23 | 997.29 | 387.94 |
2 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | 1313.47 | 1061.22 | 252.26 |
3 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 868.13 | 788.3 | 79.83 |
4 | 長城證券綿陽飛云大道營業部 | 822.75 | 582.77 | 239.99 |
5 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | 757.36 | 730.74 | 26.61 |
合計 | - | 5146.94 | 4160.32 | 986.63 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 國信證券煙臺環山路營業部 | 337.05 | 1161.88 | -824.83 |
2 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | 1313.47 | 1061.22 | 252.26 |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | 1385.23 | 997.29 | 387.94 |
4 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 868.13 | 788.3 | 79.83 |
5 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | 717.25 | 774.24 | -56.98 |
合計 | - | 4621.13 | 4782.93 | -161.78 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: