(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年08月23日公布的交易公開(kāi)信息顯示,長(zhǎng)青科技因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。長(zhǎng)青科技當(dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 東興證券晉江和平路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
2 | 東興證券福州五四路營(yíng)業(yè)部 | |||
3 | 中國(guó)銀河證券北京中關(guān)村大街營(yíng)業(yè)部 | - | ||
4 | 安信證券廈門(mén)湖濱南路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
5 | 東方財(cái)富證券拉薩金融城南環(huán)路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
合計(jì) | - | - | ||
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 東興證券晉江和平路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
2 | 安信證券廈門(mén)湖濱南路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
3 | 平安證券杭州杭大路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
4 | 東興證券福州五四路營(yíng)業(yè)部 | |||
5 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | - | ||
合計(jì) | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: