(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月3日,鹽湖股份(000792)獲外資賣出52.62萬股。截至目前,陸股通持有鹽湖股份1.28億股,占流通股2.35%,累計持股成本26.78元,持股虧損25.76%。
鹽湖股份最近5個交易日上漲2.74%,陸股通累計凈買入255.37萬股,占流通盤0.05%,區間平均買入價19.90元;最近20個交易日上漲2.42%,陸股通累計凈買入618.11萬股,占流通盤0.11%,區間平均買入價19.48元;最近60個交易日下跌1.34%,陸股通累計凈買入1650.92萬股,占流通盤0.30%,區間平均買入價19.56元。
鹽湖股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 1.28億 | 2.35 | -1043.97萬 | -52.62萬 | 26.78 |
2023-8-2 | 1.28億 | 2.36 | -1454.8萬 | -73.51萬 | 26.75 |
2023-8-1 | 1.29億 | 2.37 | -1448.81萬 | -72.45萬 | 26.71 |
2023-7-31 | 1.3億 | 2.39 | -2210.36萬 | -110.35萬 | 26.67 |
2023-7-28 | 1.31億 | 2.41 | 1.12億 | 564.3萬 | 26.62 |
2023-7-27 | 1.25億 | 2.30 | 277.06萬 | 14.24萬 | 26.92 |
2023-7-26 | 1.25億 | 2.30 | 2159.19萬 | 110.49萬 | 26.93 |
2023-7-25 | 1.24億 | 2.28 | 490.51萬 | 25.35萬 | 27.00 |
2023-7-24 | 1.24億 | 2.28 | -3269.97萬 | -170.4萬 | 27.01 |
2023-7-21 | 1.25億 | 2.31 | 754.1萬 | 38.28萬 | 26.90 |
關鍵詞: