(資料圖片僅供參考)
6月7日大單金額流入前十名個股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
華工科技 | 9.02億 | 2.54 | -46.63 | 點擊查看 | 主力監控 |
鴻博股份 | 5.18億 | 2.69 | -244.69 | 點擊查看 | 主力監控 |
人民網 | 3.90億 | 1.47 | -151.84 | 點擊查看 | 主力監控 |
中遠海科 | 3.05億 | 2.87 | -283.62 | 點擊查看 | 主力監控 |
上海電影 | 3.04億 | 1.75 | -76.53 | 點擊查看 | 主力監控 |
新華網 | 2.56億 | 1.48 | -111.17 | 點擊查看 | 主力監控 |
立訊精密 | 2.56億 | 0.13 | -17.02 | 點擊查看 | 主力監控 |
西安飲食 | 2.45億 | 4.43 | -228.89 | 點擊查看 | 主力監控 |
長電科技 | 2.37億 | 0.43 | -103.90 | 點擊查看 | 主力監控 |
三安光電 | 2.30億 | 0.28 | -97.11 | 點擊查看 | 主力監控 |
大單金額流出前十名個股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
寧德時代 | -12.77億 | -0.16 | 74.32 | 點擊查看 | 主力監控 |
中微公司 | -3.89億 | -0.40 | 355.55 | 點擊查看 | 主力監控 |
奧飛娛樂 | -3.20億 | -2.69 | 437.11 | 點擊查看 | 主力監控 |
中國出版 | -2.51億 | -0.91 | 153.98 | 點擊查看 | 主力監控 |
三六零 | -2.50億 | -0.23 | 46.47 | 點擊查看 | 主力監控 |
浪潮信息 | -2.37億 | -0.38 | 86.61 | 點擊查看 | 主力監控 |
中國船舶 | -2.36億 | -0.19 | 41.57 | 點擊查看 | 主力監控 |
掌趣科技 | -2.26億 | -1.60 | 293.52 | 點擊查看 | 主力監控 |
東方智造 | -2.01億 | -4.33 | 269.95 | 點擊查看 | 主力監控 |
陽光電源 | -1.99億 | -0.17 | 75.42 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞: