(資料圖片僅供參考)
兩市全天特大單凈流出144.28億元,其中12股特大單凈流入超1億元,科凈源特大單凈流入1.64億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌1.34%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出144.28億元,共計1202股特大單凈流入,2367股特大單凈流出。
從申萬一級行業來看,今日有5個行業特大單資金凈流入,環保特大單凈流入規模居首,凈流入資金7.04億元,該行業指數今日上漲0.80%,其次是銀行,今日下跌0.28%,凈流入資金為4.25億元,凈流入資金居前的還有煤炭、社會服務等行業。
特大單資金凈流出的行業共有26個,凈流出資金最多的是計算機,特大單凈流出資金31.93億元,其次是非銀金融,特大單凈流出資金24.19億元,凈流出資金居前的還有電力設備、電子等行業。
具體到個股來看,12股特大單凈流入超1億元,科凈源特大單凈流入1.64億元,凈流入資金規模居首;豐立智能特大單凈流入資金1.56億元,位列第二;凈流入資金居前的還有興民智通、中電環保、嘉戎技術等。特大單凈流出股中,太平洋特大單凈流出資金6.32億元,凈流出資金最多;鴻博股份、浪潮信息特大單凈流出資金分別為5.08億元、4.62億元,凈流出資金規模位列第二、第三。
股價表現方面,特大單資金凈流入超1億元個股今日平均上漲17.04%,表現強于滬指。具體看,上述個股今日上漲的有11只,股價以漲停收盤的有中電環保、科凈源等。
所屬行業來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,環保、美容護理、計算機行業最為集中,上榜個股有3只、1只、1只。(數據寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 特大單凈流入(億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
301372 | 科凈源 | 82.20 | 20.00 | 1.64 | 環保 |
301368 | 豐立智能 | 52.46 | 19.99 | 1.56 | 機械設備 |
002355 | 興民智通 | 6.94 | 9.98 | 1.50 | 汽車 |
300172 | 中電環保 | 6.16 | 20.08 | 1.38 | 環保 |
301148 | 嘉戎技術 | 32.41 | 19.99 | 1.33 | 環保 |
300212 | 易華錄 | 32.94 | 2.30 | 1.29 | 計算機 |
001328 | 登康口腔 | 37.64 | 9.99 | 1.24 | 美容護理 |
301421 | C波長 | 52.29 | 77.98 | 1.23 | 電子 |
601858 | 中國科傳 | 32.54 | 10.01 | 1.12 | 傳媒 |
300937 | 藥易購 | 37.65 | 13.85 | 1.07 | 醫藥生物 |
600519 | 貴州茅臺 | 1774.00 | -0.78 | 1.03 | 食品飲料 |
601988 | 中國銀行 | 3.83 | 1.06 | 1.00 | 銀行 |
002178 | 延華智能 | 4.61 | 10.02 | 0.99 | 計算機 |
000826 | 啟迪環境 | 5.03 | -0.79 | 0.96 | 環保 |
601015 | 陜西黑貓 | 4.48 | 10.07 | 0.95 | 煤炭 |
301228 | 實樸檢測 | 21.22 | 20.02 | 0.94 | 社會服務 |
001227 | 蘭州銀行 | 3.16 | 2.60 | 0.91 | 銀行 |
600838 | 上海九百 | 7.80 | 10.01 | 0.85 | 商貿零售 |
002703 | 浙江世寶 | 18.50 | 4.28 | 0.78 | 汽車 |
603299 | 蘇鹽井神 | 11.04 | 9.96 | 0.78 | 基礎化工 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 特大單凈流入(億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 4.28 | -9.13 | -6.32 | 非銀金融 |
002229 | 鴻博股份 | 42.30 | -6.60 | -5.08 | 輕工制造 |
000977 | 浪潮信息 | 40.69 | -5.37 | -4.62 | 計算機 |
002230 | 科大訊飛 | 54.17 | -5.46 | -4.41 | 計算機 |
601012 | 隆基綠能 | 24.81 | -3.99 | -4.00 | 電力設備 |
300059 | 東方財富 | 15.34 | -2.04 | -2.51 | 非銀金融 |
601778 | 晶科科技 | 4.01 | -10.09 | -2.41 | 公用事業 |
601136 | 首創證券 | 27.80 | -7.70 | -2.33 | 非銀金融 |
600050 | 中國聯通 | 5.42 | -1.45 | -2.23 | 通信 |
600602 | 云賽智聯 | 16.72 | -2.11 | -2.23 | 計算機 |
300058 | 藍色光標 | 8.47 | 0.83 | -2.15 | 傳媒 |
000063 | 中興通訊 | 34.73 | -4.40 | -2.08 | 通信 |
002261 | 拓維信息 | 15.40 | -6.21 | -2.07 | 計算機 |
600536 | 中國軟件 | 46.32 | -10.01 | -1.91 | 計算機 |
300418 | 昆侖萬維 | 35.47 | -4.37 | -1.82 | 傳媒 |
601138 | 工業富聯 | 21.34 | -4.94 | -1.82 | 電子 |
603000 | 人民網 | 37.77 | 3.51 | -1.74 | 傳媒 |
601162 | 天風證券 | 3.49 | -4.90 | -1.62 | 非銀金融 |
002594 | 比亞迪 | 230.09 | -1.90 | -1.41 | 汽車 |
300803 | 指南針 | 67.60 | -4.72 | -1.41 | 計算機 |
關鍵詞: