(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年5月30日,萬科A獲外資買入249.01萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有萬科A2.9億股,占流通股2.99%,累計持股成本29.36元,持股虧損51.09%。
萬科A最近5個交易日下跌2.11%,陸股通累計凈賣出696.51萬股,占流通盤0.07%,區間平均賣出價14.18元;最近20個交易日下跌2.97%,陸股通累計凈賣出2117.74萬股,占流通盤0.22%,區間平均賣出價14.82元;最近60個交易日下跌17.80%,陸股通累計凈賣出1.08億股,占流通盤1.11%,區間平均賣出價15.53元。
萬科A近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 2.9億 | 2.99 | 3473.0萬 | 249.01萬 | 29.36 |
2023-5-29 | 2.88億 | 2.96 | -1711.85萬 | -121.84萬 | 29.49 |
2023-5-25 | 2.89億 | 2.98 | 361.82萬 | 25.7萬 | 29.43 |
2023-5-24 | 2.89億 | 2.97 | -9789.12萬 | -689.61萬 | 29.44 |
2023-5-23 | 2.96億 | 3.04 | -2335.06萬 | -159.77萬 | 29.09 |
2023-5-22 | 2.97億 | 3.06 | -1155.68萬 | -79.31萬 | 29.01 |
2023-5-19 | 2.98億 | 3.07 | -1784.28萬 | -122.77萬 | 28.97 |
2023-5-18 | 2.99億 | 3.08 | -6883.53萬 | -468.77萬 | 28.91 |
2023-5-17 | 3.04億 | 3.13 | -3296.06萬 | -222.58萬 | 28.69 |
2023-5-16 | 3.06億 | 3.15 | -758.27萬 | -50.7萬 | 28.59 |
關鍵詞: