(資料圖)
證券時報?數據寶統計,截至今日上午10:29分,上證綜指3130.03點,收于五日均線之下,漲跌幅-0.06%,A股總成交額為3213.90億元。到目前為止今日有933只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有華是科技、亞康股份、兆龍互連等,乖離率分別為11.94%、9.21%、8.41%;光智科技、潛能恒信、柘中股份等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
8月21日突破五日均線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301218 | 華是科技 | 20.01 | 35.68 | 52.40 | 58.66 | 11.94 |
301085 | 亞康股份 | 20.00 | 16.41 | 66.04 | 72.12 | 9.21 |
300913 | 兆龍互連 | 12.86 | 21.25 | 36.44 | 39.50 | 8.41 |
002006 | 精工科技 | 10.00 | 2.62 | 17.68 | 19.14 | 8.28 |
603078 | 江化微 | 10.02 | 3.54 | 14.88 | 16.03 | 7.74 |
605598 | 上海港灣 | 10.02 | 3.43 | 31.86 | 34.27 | 7.58 |
300368 | 匯金股份 | 16.56 | 17.04 | 8.19 | 8.80 | 7.40 |
002394 | 聯發股份 | 9.98 | 6.81 | 8.66 | 9.26 | 6.95 |
300548 | 博創科技 | 8.15 | 7.87 | 28.45 | 30.40 | 6.84 |
300846 | 首都在線 | 12.33 | 9.67 | 13.99 | 14.85 | 6.16 |
605398 | 新炬網絡 | 9.98 | 4.87 | 26.58 | 28.20 | 6.09 |
002193 | 如意集團 | 10.06 | 5.79 | 6.81 | 7.22 | 6.08 |
002512 | 達華智能 | 9.92 | 2.97 | 3.97 | 4.21 | 6.05 |
002316 | 亞聯發展 | 10.00 | 9.04 | 5.52 | 5.83 | 5.58 |
000863 | 三湘印象 | 10.14 | 4.15 | 3.81 | 4.02 | 5.57 |
000809 | 鐵嶺新城 | 7.35 | 2.40 | 3.88 | 4.09 | 5.52 |
002902 | 銘普光磁 | 10.01 | 14.47 | 22.60 | 23.84 | 5.47 |
002822 | 中裝建設 | 7.46 | 2.78 | 4.37 | 4.61 | 5.40 |
002229 | 鴻博股份 | 9.99 | 14.98 | 39.12 | 41.17 | 5.23 |
301219 | 騰遠鈷業 | 7.38 | 2.57 | 36.55 | 38.27 | 4.69 |
000786 | 北新建材 | 6.65 | 1.40 | 27.00 | 28.24 | 4.58 |
600621 | 華鑫股份 | 6.55 | 4.89 | 12.94 | 13.50 | 4.33 |
002999 | 天禾股份 | 9.95 | 11.08 | 8.37 | 8.73 | 4.33 |
300921 | 南凌科技 | 9.75 | 20.63 | 29.46 | 30.72 | 4.26 |
301396 | 宏景科技 | 8.44 | 22.93 | 36.99 | 38.55 | 4.22 |
002663 | 普邦股份 | 5.37 | 5.56 | 2.07 | 2.16 | 4.15 |
000034 | 神州數碼 | 7.76 | 5.20 | 28.82 | 30.01 | 4.13 |
002158 | 漢鐘精機 | 5.28 | 1.26 | 24.34 | 25.31 | 3.98 |
301178 | 天億馬 | 7.87 | 9.24 | 32.96 | 34.25 | 3.92 |
002279 | 久其軟件 | 10.06 | 8.15 | 7.16 | 7.44 | 3.85 |
301333 | 諾思格 | 8.87 | 2.22 | 53.28 | 55.23 | 3.66 |
605368 | 藍天燃氣 | 4.41 | 2.60 | 9.60 | 9.95 | 3.65 |
300177 | 中海達 | 5.09 | 3.11 | 6.58 | 6.81 | 3.53 |
003007 | 直真科技 | 6.00 | 9.21 | 25.63 | 26.52 | 3.46 |
603607 | 京華激光 | 4.77 | 1.91 | 15.09 | 15.61 | 3.45 |
002528 | 英飛拓 | 9.96 | 8.28 | 9.08 | 9.38 | 3.35 |
301378 | 通達海 | 5.33 | 10.00 | 59.94 | 61.89 | 3.25 |
301486 | 致尚科技 | 5.10 | 19.47 | 56.86 | 58.70 | 3.24 |
000948 | 南天信息 | 10.02 | 5.67 | 19.68 | 20.31 | 3.21 |
300895 | 銅牛信息 | 7.33 | 11.28 | 35.48 | 36.61 | 3.17 |
603083 | 劍橋科技 | 7.25 | 9.06 | 49.48 | 51.05 | 3.17 |
300195 | 長榮股份 | 5.24 | 4.40 | 6.04 | 6.23 | 3.11 |
603198 | 迎駕貢酒 | 5.87 | 0.58 | 70.01 | 72.17 | 3.09 |
603869 | 新智認知 | 5.42 | 1.80 | 10.38 | 10.70 | 3.06 |
000032 | 深桑達A | 4.37 | 1.84 | 29.20 | 30.07 | 2.99 |
603022 | 新通聯 | 5.02 | 1.26 | 9.76 | 10.05 | 2.97 |
002983 | 芯瑞達 | 5.14 | 3.00 | 23.25 | 23.94 | 2.95 |
300996 | 普聯軟件 | 8.11 | 3.54 | 28.10 | 28.92 | 2.93 |
002609 | 捷順科技 | 4.31 | 0.70 | 10.36 | 10.66 | 2.86 |
301061 | 匠心家居 | 5.65 | 2.68 | 38.90 | 39.99 | 2.81 |
603755 | 日辰股份 | 3.81 | 0.79 | 31.58 | 32.46 | 2.78 |
603221 | 愛麗家居 | 3.92 | 1.01 | 9.02 | 9.27 | 2.73 |
000603 | 盛達資源 | 4.17 | 1.28 | 13.38 | 13.74 | 2.69 |
300307 | 慈星股份 | 3.42 | 1.41 | 6.77 | 6.95 | 2.60 |
300128 | 錦富技術 | 4.39 | 1.54 | 4.41 | 4.52 | 2.59 |
605286 | 同力日升 | 2.75 | 2.41 | 24.41 | 25.03 | 2.54 |
300603 | 立昂技術 | 6.80 | 6.01 | 12.56 | 12.88 | 2.53 |
002026 | 山東威達 | 3.04 | 2.09 | 8.93 | 9.16 | 2.53 |
002267 | 陜天然氣 | 2.88 | 0.57 | 7.66 | 7.85 | 2.48 |
301070 | 開勒股份 | 3.79 | 1.15 | 39.26 | 40.22 | 2.46 |
600605 | 匯通能源 | 4.12 | 0.96 | 18.51 | 18.96 | 2.45 |
000766 | 通化金馬 | 9.74 | 5.09 | 5.83 | 5.97 | 2.44 |
301209 | 聯合化學 | 3.20 | 16.81 | 25.80 | 26.42 | 2.40 |
603629 | 利通電子 | 4.37 | 3.23 | 22.87 | 23.41 | 2.38 |
000596 | 古井貢酒 | 3.09 | 0.22 | 267.84 | 274.00 | 2.30 |
002313 | *ST日海 | 2.72 | 0.35 | 7.38 | 7.55 | 2.28 |
301062 | 上海艾錄 | 3.67 | 1.27 | 9.93 | 10.16 | 2.28 |
300847 | 中船漢光 | 3.79 | 1.84 | 17.69 | 18.09 | 2.27 |
300711 | 廣哈通信 | 2.96 | 0.75 | 13.60 | 13.91 | 2.25 |
300439 | 美康生物 | 5.60 | 3.38 | 11.44 | 11.69 | 2.20 |
600193 | 創興資源 | 2.67 | 0.33 | 5.27 | 5.39 | 2.20 |
300787 | 海能實業 | 3.43 | 1.63 | 17.10 | 17.48 | 2.20 |
301419 | 阿萊德 | 3.06 | 4.86 | 39.23 | 40.09 | 2.20 |
603170 | 寶立食品 | 3.63 | 0.70 | 18.46 | 18.86 | 2.16 |
300645 | 正元智慧 | 4.25 | 0.57 | 26.88 | 27.45 | 2.14 |
301262 | 海看股份 | 2.71 | 13.58 | 33.77 | 34.47 | 2.07 |
300539 | 橫河精密 | 2.25 | 0.80 | 11.57 | 11.81 | 2.04 |
301041 | 金百澤 | 2.90 | 3.91 | 26.79 | 27.33 | 2.03 |
300600 | 國瑞科技 | 3.08 | 3.11 | 10.82 | 11.04 | 2.00 |
301382 | 蜂助手 | 2.64 | 10.22 | 43.11 | 43.95 | 1.94 |
603006 | 聯明股份 | 2.30 | 0.40 | 10.89 | 11.10 | 1.93 |
003004 | 聲迅股份 | 2.55 | 1.20 | 26.47 | 26.96 | 1.87 |
300620 | 光庫科技 | 5.39 | 2.96 | 43.79 | 44.60 | 1.84 |
002899 | 英派斯 | 2.49 | 1.17 | 15.38 | 15.66 | 1.83 |
002757 | 南興股份 | 2.11 | 0.90 | 13.79 | 14.04 | 1.81 |
603182 | 嘉華股份 | 2.34 | 2.63 | 15.02 | 15.29 | 1.81 |
605289 | 羅曼股份 | 2.25 | 0.99 | 32.09 | 32.67 | 1.81 |
002415 | 海康威視 | 3.22 | 0.19 | 34.37 | 34.99 | 1.80 |
603017 | 中衡設計 | 2.74 | 1.05 | 11.05 | 11.25 | 1.79 |
300329 | 海倫鋼琴 | 2.73 | 0.59 | 7.03 | 7.16 | 1.79 |
300277 | 海聯訊 | 2.56 | 0.77 | 7.88 | 8.02 | 1.78 |
002474 | 榕基軟件 | 6.82 | 4.49 | 7.55 | 7.68 | 1.78 |
301318 | 維海德 | 2.82 | 1.92 | 32.19 | 32.76 | 1.77 |
300433 | 藍思科技 | 4.49 | 0.79 | 11.67 | 11.87 | 1.75 |
002771 | 真視通 | 5.18 | 3.98 | 15.58 | 15.85 | 1.75 |
300597 | 吉大通信 | 3.60 | 1.74 | 8.76 | 8.91 | 1.71 |
300945 | 曼卡龍 | 2.23 | 1.69 | 14.91 | 15.16 | 1.68 |
603779 | 威龍股份 | 2.43 | 1.17 | 9.11 | 9.26 | 1.67 |
300935 | 盈建科 | 3.88 | 2.13 | 29.53 | 30.02 | 1.66 |
002154 | 報喜鳥 | 3.99 | 1.06 | 6.15 | 6.25 | 1.66 |
300732 | 設研院 | 2.22 | 0.78 | 9.96 | 10.12 | 1.65 |
300743 | 天地數碼 | 1.92 | 1.13 | 14.63 | 14.87 | 1.63 |
301202 | 朗威股份 | 6.67 | 31.03 | 45.94 | 46.68 | 1.62 |
002327 | 富安娜 | 2.49 | 0.79 | 8.90 | 9.04 | 1.62 |
600763 | 通策醫療 | 2.67 | 0.36 | 107.20 | 108.93 | 1.61 |
300981 | 中紅醫療 | 4.06 | 2.31 | 14.89 | 15.13 | 1.61 |
002161 | 遠望谷 | 3.69 | 1.51 | 5.26 | 5.34 | 1.60 |
605086 | 龍高股份 | 2.21 | 1.96 | 21.37 | 21.71 | 1.58 |
301083 | 百勝智能 | 2.04 | 4.11 | 17.21 | 17.48 | 1.58 |
000962 | 東方鉭業 | 4.34 | 2.68 | 12.07 | 12.26 | 1.57 |
300545 | 聯得裝備 | 2.82 | 1.15 | 22.98 | 23.34 | 1.55 |
002903 | 宇環數控 | 2.13 | 1.01 | 19.33 | 19.63 | 1.54 |
002236 | 大華股份 | 2.96 | 1.21 | 19.89 | 20.20 | 1.54 |
603138 | 海量數據 | 4.10 | 1.89 | 20.49 | 20.80 | 1.53 |
300959 | 線上線下 | 2.85 | 2.01 | 36.29 | 36.85 | 1.53 |
603860 | 中公高科 | 1.90 | 0.69 | 27.47 | 27.89 | 1.53 |
300249 | 依米康 | 2.98 | 1.98 | 9.20 | 9.34 | 1.52 |
002925 | 盈趣科技 | 3.01 | 0.26 | 17.85 | 18.12 | 1.51 |
001229 | 魅視科技 | 2.20 | 1.12 | 29.69 | 30.14 | 1.51 |
300826 | 測繪股份 | 2.31 | 1.37 | 14.87 | 15.09 | 1.51 |
002410 | 廣聯達 | 2.24 | 0.65 | 29.72 | 30.17 | 1.50 |
603589 | 口子窖 | 2.59 | 0.53 | 60.04 | 60.94 | 1.49 |
300828 | 銳新科技 | 1.54 | 0.49 | 14.34 | 14.55 | 1.48 |
600234 | 科新發展 | 1.81 | 0.44 | 7.19 | 7.30 | 1.47 |
300279 | 和晶科技 | 1.93 | 0.36 | 5.20 | 5.28 | 1.46 |
300964 | 本川智能 | 2.34 | 2.31 | 42.23 | 42.85 | 1.46 |
835305 | 云創數據 | 4.20 | 0.70 | 14.17 | 14.38 | 1.45 |
000830 | 魯西化工 | 2.59 | 0.54 | 10.15 | 10.29 | 1.42 |
000779 | 甘咨詢 | 2.16 | 0.53 | 11.18 | 11.34 | 1.41 |
001215 | 千味央廚 | 3.13 | 1.10 | 65.88 | 66.80 | 1.40 |
300563 | 神宇股份 | 2.16 | 0.88 | 13.55 | 13.74 | 1.40 |
002295 | 精藝股份 | 2.02 | 0.67 | 6.98 | 7.08 | 1.37 |
603130 | 云中馬 | 1.96 | 6.60 | 24.14 | 24.47 | 1.36 |
002526 | 山東礦機 | 1.89 | 1.14 | 2.65 | 2.69 | 1.36 |
301042 | 安聯銳視 | 2.12 | 0.66 | 31.90 | 32.33 | 1.35 |
300461 | 田中精機 | 1.77 | 0.67 | 17.54 | 17.78 | 1.35 |
300619 | 金銀河 | 2.09 | 0.53 | 63.12 | 63.96 | 1.34 |
603598 | 引力傳媒 | 1.56 | 1.75 | 9.62 | 9.75 | 1.33 |
300074 | 華平股份 | 4.62 | 3.22 | 4.24 | 4.30 | 1.32 |
601890 | 亞星錨鏈 | 1.72 | 0.61 | 9.91 | 10.04 | 1.31 |
603929 | 亞翔集成 | 1.87 | 0.43 | 15.57 | 15.77 | 1.31 |
300174 | 元力股份 | 2.89 | 0.49 | 17.57 | 17.80 | 1.31 |
000543 | 皖能電力 | 2.24 | 0.73 | 6.75 | 6.84 | 1.30 |
300306 | 遠方信息 | 1.82 | 0.75 | 11.07 | 11.21 | 1.30 |
000586 | 匯源通信 | 1.37 | 0.95 | 13.84 | 14.02 | 1.30 |
603499 | 翔港科技 | 1.52 | 0.35 | 9.24 | 9.36 | 1.30 |
603177 | 德創環保 | 1.75 | 0.35 | 13.17 | 13.34 | 1.29 |
002513 | 藍豐生化 | 2.26 | 1.33 | 6.26 | 6.34 | 1.28 |
300756 | 金馬游樂 | 2.00 | 0.86 | 17.59 | 17.81 | 1.27 |
002446 | 盛路通信 | 2.28 | 0.58 | 7.96 | 8.06 | 1.26 |
600809 | 山西汾酒 | 1.79 | 0.14 | 226.96 | 229.80 | 1.25 |
600845 | 寶信軟件 | 2.65 | 0.12 | 49.68 | 50.30 | 1.25 |
603587 | 地素時尚 | 1.90 | 0.16 | 15.36 | 15.55 | 1.25 |
300736 | 百邦科技 | 2.21 | 1.16 | 11.86 | 12.01 | 1.25 |
300284 | 蘇交科 | 1.92 | 0.66 | 6.28 | 6.36 | 1.24 |
300437 | 清水源 | 0.43 | 1.23 | 13.88 | 14.05 | 1.24 |
300884 | 狄耐克 | 1.83 | 1.42 | 10.97 | 11.11 | 1.24 |
300304 | 云意電氣 | 2.47 | 0.85 | 5.33 | 5.40 | 1.24 |
603997 | 繼峰股份 | 1.98 | 0.16 | 14.27 | 14.45 | 1.23 |
301297 | 富樂德 | 1.51 | 1.71 | 19.95 | 20.20 | 1.23 |
300615 | 欣天科技 | 1.90 | 0.73 | 15.35 | 15.54 | 1.22 |
600853 | 龍建股份 | 1.90 | 0.60 | 4.25 | 4.30 | 1.22 |
601702 | 華峰鋁業 | 2.02 | 0.64 | 14.45 | 14.63 | 1.22 |
300807 | 天邁科技 | 1.34 | 1.53 | 28.39 | 28.73 | 1.21 |
300956 | 英力股份 | 1.43 | 1.25 | 16.13 | 16.32 | 1.20 |
002211 | 宏達新材 | 1.57 | 0.75 | 3.83 | 3.88 | 1.20 |
002908 | 德生科技 | 2.20 | 0.98 | 12.86 | 13.01 | 1.20 |
003003 | 天元股份 | 2.12 | 1.35 | 10.93 | 11.06 | 1.19 |
601811 | 新華文軒 | 1.56 | 0.15 | 13.49 | 13.65 | 1.19 |
600355 | 精倫電子 | 2.40 | 1.34 | 3.38 | 3.42 | 1.18 |
300766 | 每日互動 | 6.72 | 4.02 | 15.22 | 15.40 | 1.18 |
603023 | 威帝股份 | 1.66 | 0.85 | 4.23 | 4.28 | 1.18 |
300561 | 匯金科技 | 4.38 | 5.20 | 12.72 | 12.87 | 1.18 |
001209 | 洪興股份 | 1.89 | 2.21 | 17.03 | 17.23 | 1.17 |
300589 | 江龍船艇 | 1.45 | 1.28 | 13.80 | 13.96 | 1.17 |
601996 | 豐林集團 | 2.37 | 0.30 | 2.56 | 2.59 | 1.17 |
300538 | 同益股份 | 1.89 | 1.10 | 14.42 | 14.59 | 1.16 |
600083 | 博信股份 | 1.86 | 0.43 | 7.05 | 7.13 | 1.16 |
301399 | 英特科技 | 2.96 | 6.91 | 53.26 | 53.88 | 1.16 |
301315 | 威士頓 | 2.86 | 19.86 | 87.38 | 88.39 | 1.15 |
002963 | 豪爾賽 | 1.91 | 0.72 | 14.75 | 14.92 | 1.15 |
300779 | 惠城環保 | 1.78 | 1.27 | 48.67 | 49.23 | 1.15 |
600779 | 水井坊 | 2.01 | 0.30 | 68.09 | 68.86 | 1.13 |
300514 | 友訊達 | 1.31 | 1.44 | 12.20 | 12.34 | 1.13 |
301139 | 元道通信 | 2.06 | 0.82 | 26.00 | 26.29 | 1.12 |
300384 | 三聯虹普 | 1.61 | 0.33 | 16.25 | 16.43 | 1.12 |
300471 | 厚普股份 | 1.02 | 0.63 | 13.78 | 13.93 | 1.12 |
002442 | 龍星化工 | 1.59 | 1.66 | 5.04 | 5.10 | 1.11 |
301161 | 唯萬密封 | 1.00 | 2.23 | 22.93 | 23.18 | 1.11 |
603637 | 鎮海股份 | 1.54 | 0.57 | 8.49 | 8.58 | 1.11 |
002322 | 理工能科 | 1.50 | 0.62 | 9.40 | 9.50 | 1.11 |
301276 | 嘉曼服飾 | 2.53 | 5.41 | 27.29 | 27.59 | 1.10 |
600698 | 湖南天雁 | 1.32 | 0.43 | 4.57 | 4.62 | 1.09 |
002448 | 中原內配 | 2.11 | 1.26 | 7.17 | 7.25 | 1.09 |
300628 | 億聯網絡 | 2.30 | 0.16 | 35.16 | 35.54 | 1.09 |
300460 | 惠倫晶體 | 2.25 | 1.18 | 10.36 | 10.47 | 1.08 |
002261 | 拓維信息 | 4.94 | 6.05 | 15.76 | 15.93 | 1.08 |
600941 | 中國移動 | 3.81 | 0.78 | 96.97 | 98.01 | 1.08 |
002632 | 道明光學 | 1.35 | 0.24 | 6.70 | 6.77 | 1.07 |
002568 | 百潤股份 | 2.62 | 0.23 | 34.07 | 34.43 | 1.07 |
001339 | 智微智能 | 3.31 | 2.06 | 25.92 | 26.19 | 1.06 |
603556 | 海興電力 | 1.40 | 0.11 | 24.31 | 24.57 | 1.05 |
601139 | 深圳燃氣 | 1.70 | 0.21 | 7.09 | 7.16 | 1.04 |
002622 | 皓宸醫療 | 1.85 | 0.48 | 3.27 | 3.30 | 1.04 |
603516 | 淳中科技 | 3.02 | 0.78 | 16.20 | 16.37 | 1.02 |
600741 | 華域汽車 | 1.79 | 0.15 | 18.59 | 18.78 | 1.02 |
002009 | 天奇股份 | 1.79 | 0.31 | 12.39 | 12.52 | 1.02 |
002989 | 中天精裝 | 1.70 | 0.45 | 14.78 | 14.93 | 1.01 |
000707 | 雙環科技 | 1.82 | 0.86 | 8.29 | 8.37 | 1.01 |
301170 | 錫南科技 | 1.19 | 8.18 | 38.67 | 39.06 | 1.01 |
301248 | 杰創智能 | 3.29 | 2.80 | 20.82 | 21.03 | 1.01 |
002863 | 今飛凱達 | 1.21 | 0.37 | 5.79 | 5.85 | 1.00 |
300952 | 恒輝安防 | 2.28 | 1.23 | 19.58 | 19.78 | 1.00 |
300226 | 上海鋼聯 | 2.52 | 1.11 | 29.04 | 29.33 | 1.00 |
301338 | 凱格精機 | 1.58 | 3.00 | 37.54 | 37.91 | 1.00 |
002778 | 中晟高科 | 1.26 | 0.60 | 14.27 | 14.41 | 1.00 |
000550 | 江鈴汽車 | 1.96 | 1.13 | 17.50 | 17.67 | 0.99 |
603216 | 夢天家居 | 1.34 | 0.81 | 13.51 | 13.64 | 0.99 |
002324 | 普利特 | 1.42 | 0.35 | 12.76 | 12.89 | 0.99 |
300429 | 強力新材 | 1.46 | 0.29 | 8.95 | 9.04 | 0.98 |
300065 | 海蘭信 | 2.24 | 0.83 | 10.39 | 10.49 | 0.98 |
603608 | 天創時尚 | 2.16 | 0.74 | 4.69 | 4.74 | 0.98 |
301066 | 萬事利 | 1.51 | 0.80 | 15.97 | 16.13 | 0.98 |
600685 | 中船防務 | 2.11 | 0.47 | 24.88 | 25.12 | 0.97 |
000017 | 深中華A | 1.33 | 0.56 | 4.54 | 4.58 | 0.97 |
301183 | 東田微 | 3.20 | 5.04 | 48.24 | 48.71 | 0.97 |
600826 | 蘭生股份 | 1.87 | 0.33 | 11.87 | 11.98 | 0.96 |
603035 | 常熟汽飾 | 1.38 | 0.27 | 19.63 | 19.82 | 0.96 |
301270 | 漢儀股份 | 4.13 | 4.31 | 43.51 | 43.92 | 0.95 |
002441 | 眾業達 | 1.70 | 0.51 | 10.09 | 10.19 | 0.95 |
601858 | 中國科傳 | 3.44 | 0.66 | 27.13 | 27.39 | 0.95 |
001218 | 麗臣實業 | 1.23 | 0.31 | 22.01 | 22.22 | 0.94 |
300260 | 新萊應材 | 1.88 | 0.66 | 26.79 | 27.04 | 0.94 |
300701 | 森霸傳感 | 1.39 | 0.45 | 9.39 | 9.48 | 0.94 |
603003 | 龍宇股份 | 2.55 | 0.78 | 8.77 | 8.85 | 0.94 |
002027 | 分眾傳媒 | 2.66 | 0.22 | 7.27 | 7.34 | 0.94 |
603899 | 晨光股份 | 1.57 | 0.09 | 43.60 | 44.00 | 0.93 |
300447 | 全信股份 | 0.91 | 0.56 | 16.55 | 16.70 | 0.92 |
002615 | 哈爾斯 | 1.85 | 0.60 | 6.55 | 6.61 | 0.92 |
300123 | 亞光科技 | 1.79 | 0.48 | 6.78 | 6.84 | 0.91 |
300160 | 秀強股份 | 1.36 | 0.25 | 5.93 | 5.98 | 0.91 |
603881 | 數據港 | 3.33 | 0.95 | 21.80 | 22.00 | 0.91 |
300106 | 西部牧業 | 1.40 | 0.63 | 8.59 | 8.67 | 0.91 |
300076 | GQY視訊 | 2.07 | 0.60 | 4.88 | 4.92 | 0.90 |
600678 | 四川金頂 | 1.44 | 0.41 | 5.58 | 5.63 | 0.90 |
600103 | 青山紙業 | 2.44 | 0.92 | 2.91 | 2.94 | 0.89 |
300108 | *ST吉藥 | 2.25 | 3.85 | 2.71 | 2.73 | 0.89 |
600476 | 湘郵科技 | 2.22 | 1.12 | 15.96 | 16.10 | 0.88 |
600936 | 廣西廣電 | 2.10 | 0.44 | 4.33 | 4.37 | 0.88 |
002003 | 偉星股份 | 2.72 | 0.19 | 10.09 | 10.18 | 0.87 |
002141 | 賢豐控股 | 1.57 | 0.28 | 3.21 | 3.24 | 0.87 |
301428 | 世紀恒通 | 2.70 | 15.65 | 46.05 | 46.45 | 0.87 |
600735 | 新華錦 | 1.51 | 0.34 | 6.00 | 6.05 | 0.87 |
301153 | 中科江南 | 1.42 | 0.50 | 67.37 | 67.95 | 0.87 |
300848 | 美瑞新材 | 1.18 | 0.36 | 20.39 | 20.57 | 0.86 |
300889 | 愛克股份 | 1.41 | 0.86 | 14.26 | 14.38 | 0.86 |
600512 | 騰達建設 | 1.43 | 0.61 | 2.81 | 2.83 | 0.86 |
603887 | 城地香江 | 3.34 | 1.20 | 7.98 | 8.05 | 0.85 |
600423 | 柳化股份 | 1.84 | 0.20 | 3.29 | 3.32 | 0.85 |
300198 | 納川股份 | 1.06 | 0.53 | 2.83 | 2.85 | 0.85 |
601965 | 中國汽研 | 2.29 | 0.12 | 21.26 | 21.44 | 0.85 |
002288 | 超華科技 | 1.42 | 0.26 | 4.25 | 4.29 | 0.85 |
600764 | 中國海防 | 1.05 | 0.16 | 23.89 | 24.09 | 0.85 |
002328 | 新朋股份 | 1.53 | 0.61 | 5.94 | 5.99 | 0.84 |
300781 | 因賽集團 | 2.60 | 1.29 | 21.16 | 21.34 | 0.84 |
000555 | 神州信息 | 3.42 | 0.75 | 11.69 | 11.79 | 0.84 |
300608 | 思特奇 | 4.44 | 2.49 | 9.79 | 9.87 | 0.84 |
300788 | 中信出版 | 3.91 | 0.88 | 28.19 | 28.43 | 0.84 |
300462 | 華銘智能 | 1.69 | 0.99 | 10.77 | 10.86 | 0.84 |
301205 | 聯特科技 | 3.96 | 9.02 | 106.19 | 107.08 | 0.83 |
605118 | 力鼎光電 | 1.40 | 0.14 | 14.40 | 14.52 | 0.83 |
002577 | 雷柏科技 | 1.89 | 0.26 | 13.92 | 14.04 | 0.83 |
301189 | 奧尼電子 | 1.00 | 0.31 | 29.07 | 29.31 | 0.83 |
002949 | 華陽國際 | 1.16 | 0.79 | 14.75 | 14.87 | 0.83 |
003011 | 海象新材 | 1.14 | 1.73 | 25.47 | 25.68 | 0.82 |
001314 | 億道信息 | 1.43 | 1.97 | 38.12 | 38.43 | 0.82 |
000589 | 貴州輪胎 | 1.93 | 0.63 | 6.80 | 6.86 | 0.82 |
300650 | 太龍股份 | 1.49 | 0.44 | 12.15 | 12.25 | 0.82 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 3.63 | 1.84 | 26.02 | 26.23 | 0.82 |
300375 | 鵬翎股份 | 1.20 | 1.60 | 4.17 | 4.20 | 0.82 |
300571 | 平治信息 | 1.71 | 0.40 | 31.87 | 32.13 | 0.82 |
000972 | 中基健康 | 2.20 | 0.41 | 3.69 | 3.72 | 0.81 |
002272 | 川潤股份 | 1.31 | 0.47 | 6.15 | 6.20 | 0.81 |
600933 | 愛柯迪 | 0.77 | 0.14 | 22.19 | 22.37 | 0.81 |
001318 | 陽光乳業 | 1.16 | 1.27 | 13.89 | 14.00 | 0.81 |
300252 | 金信諾 | 2.65 | 1.12 | 8.46 | 8.53 | 0.80 |
002083 | 孚日股份 | 1.71 | 0.58 | 4.73 | 4.77 | 0.80 |
300066 | 三川智慧 | 1.00 | 0.09 | 5.00 | 5.04 | 0.80 |
601366 | 利群股份 | 1.75 | 0.20 | 5.76 | 5.81 | 0.80 |
300231 | 銀信科技 | 2.63 | 4.17 | 10.06 | 10.14 | 0.80 |
000807 | 云鋁股份 | 2.29 | 0.23 | 14.59 | 14.71 | 0.79 |
600051 | 寧波聯合 | 1.60 | 0.75 | 7.55 | 7.61 | 0.79 |
300486 | 東杰智能 | 0.72 | 0.31 | 8.31 | 8.38 | 0.79 |
002391 | 長青股份 | 1.32 | 0.67 | 6.84 | 6.89 | 0.79 |
603933 | 睿能科技 | 1.81 | 0.73 | 16.21 | 16.34 | 0.79 |
301026 | 浩通科技 | 1.80 | 0.42 | 33.02 | 33.28 | 0.79 |
603679 | 華體科技 | 2.21 | 0.78 | 14.24 | 14.35 | 0.79 |
600118 | 中國衛星 | 1.33 | 0.25 | 26.51 | 26.72 | 0.78 |
600229 | 城市傳媒 | 2.82 | 0.45 | 7.95 | 8.01 | 0.78 |
000158 | 常山北明 | 2.72 | 0.98 | 6.75 | 6.80 | 0.77 |
關鍵詞: