(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月2日,科大訊飛(002230)(002230)獲外資買入124.33萬股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有科大訊飛8138.13萬股,占流通股3.82%,累計持股成本19.15元,持股盈利222.86%。
科大訊飛最近5個交易日下跌1.43%,陸股通累計凈賣出22.67萬股,占流通盤0.01%,區間平均賣出價61.98元;最近20個交易日下跌6.95%,陸股通累計凈賣出199.22萬股,占流通盤0.09%,區間平均賣出價65.58元;最近60個交易日上漲3.05%,陸股通累計凈賣出841.47萬股,占流通盤0.40%,區間平均賣出價65.46元。
科大訊飛近期外資成交明細一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計持股成本(元)2023-8-2 | 8138.13萬 | 3.82 | 7671.47萬 | 124.33萬 | 19.15 |
2023-8-1 | 8013.81萬 | 3.77 | -166.76萬 | -2.77萬 | 18.49 |
2023-7-31 | 8016.58萬 | 3.77 | -3451.18萬 | -54.89萬 | 18.50 |
2023-7-28 | 8071.47萬 | 3.79 | -2667.63萬 | -42.68萬 | 18.80 |
2023-7-27 | 8114.15萬 | 3.81 | -2923.21萬 | -46.64萬 | 19.03 |
2023-7-26 | 8160.8萬 | 3.84 | 8098.56萬 | 128.65萬 | 19.28 |
2023-7-25 | 8032.15萬 | 3.77 | -1.31億 | -204.75萬 | 18.58 |
2023-7-24 | 8236.9萬 | 3.87 | 3.27億 | 514.88萬 | 19.72 |
2023-7-21 | 7722.03萬 | 3.63 | -5273.42萬 | -80.79萬 | 16.79 |
2023-7-20 | 7802.82萬 | 3.67 | -1054.74萬 | -14.07萬 | 17.30 |
關鍵詞: