(相關資料圖)
8月2日,生意社甲苯基準價為7860.00元/噸,與本月初持平。
甲苯年度統計(2022-08-02 -- 2023-08-02, 元/噸)當日價 | 7860.00 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 5920.00 |
最大值 | 7910.00 |
中位值 | 6915 |
頂位差 | -50 |
底位差 | 1940 |
平均值 | 7225.46 |
警戒 | -- |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
關鍵詞:
(相關資料圖)
8月2日,生意社甲苯基準價為7860.00元/噸,與本月初持平。
甲苯年度統計(2022-08-02 -- 2023-08-02, 元/噸)當日價 | 7860.00 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 5920.00 |
最大值 | 7910.00 |
中位值 | 6915 |
頂位差 | -50 |
底位差 | 1940 |
平均值 | 7225.46 |
警戒 | -- |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
關鍵詞: