(資料圖)
滬深交易所2023年06月30日公布的交易公開信息顯示,巨輪智能因成為當日漲幅偏離值達7%的證券、連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。巨輪智能當日收報元,漲跌幅%,偏離值%,換手率%,成交額億元。異常期間06月28日至06月30日,期間漲幅%,累計偏離值%,區間成交額億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中信證券西安朱雀大街營業部 | |||
2 | 深股通專用 | |||
3 | 華鑫證券江蘇分公司 | 0 | ||
4 | 中國銀河證券北京望京營業部 | |||
5 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | |||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中國銀河證券北京望京營業部 | |||
2 | 深股通專用 | |||
3 | 萬和證券成都大墻西街營業部 | - | ||
4 | 國盛證券沈陽市府大路營業部 | - | ||
5 | 財信證券杭州西湖國貿中心營業部 | - | ||
合計 | - | - |
上榜原因:連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 深股通專用 | |||
2 | 中信證券西安朱雀大街營業部 | |||
3 | 中國銀河證券北京望京營業部 | |||
4 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | |||
5 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | |||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 深股通專用 | |||
2 | 中國銀河證券北京望京營業部 | |||
3 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | |||
4 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | - | ||
5 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | |||
合計 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: