(資料圖)
滬深交易所2023年08月02日公布的交易公開信息顯示,中孚實業因成為當日漲幅偏離值達7%的證券、連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。中孚實業當日收報元,漲跌幅%,偏離值%,換手率%,成交額億元。異常期間08月01日至08月02日,期間漲幅%,累計偏離值%,區間成交額億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券深圳前海營業部 | - | - | |
2 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | - | - | |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | - | - | |
4 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | - | - | |
5 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 國泰君安證券上海浦東新區錦康路營業部 | - | - | |
2 | 廣發證券武漢京漢大道營業部 | - | - | |
3 | 中信證券浙江分公司 | - | - | |
4 | 國元證券合肥壽春路第一營業部 | - | - | |
5 | 中銀國際證券武漢武珞路營業部 | - | - | |
合計 | - | - | - |
上榜原因:連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | - | - | |
2 | 華泰證券深圳前海營業部 | - | - | |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | - | - | |
4 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | - | - | |
5 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 廣發證券武漢京漢大道營業部 | - | - | |
2 | 國泰君安證券上海浦東新區錦康路營業部 | - | - | |
3 | 中信證券浙江分公司 | - | - | |
4 | 國元證券合肥壽春路第一營業部 | - | - | |
5 | 滬股通專用 | - | - | |
合計 | - | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: