(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(7月19日~8月1日)共有251條高管減持記錄, 涉及123家公司,合計減持量1.64億股,減持金額27.50億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的122股分布在22個申萬行業(yè)中,其中計算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、化工個股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是天孚通信,累計減持388.34萬股,減持金額合計3.69億元; 其次是歐普照明,減持量為1456.00萬股,減持金額2.70億元; 華榮股份近10日遭高管減持1.99億元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,君亭酒店減持最頻繁,近10日共有8條減持記錄, *ST煉石緊隨其后,近10日有6條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有科藍(lán)軟件、聯(lián)合精密、華誼兄弟。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計,近10日華榮股份共有3位高管集體減持,高管最為集中; 其次是中科軟,有3位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有太龍股份、華藍(lán)集團(tuán)、振德醫(yī)療等。
近10日高管減持股一覽
證券簡稱 | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計減持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
天孚通信 | 2 | 1 | 36899.38 | -8.44% | 通信 |
歐普照明 | 2 | 1 | 27033.44 | -0.91% | 電子 |
華榮股份 | 4 | 3 | 19855.59 | 1.53% | 機(jī)械設(shè)備 |
萬興科技 | 4 | 1 | 11750.56 | -9.08% | 計算機(jī) |
傲農(nóng)生物 | 4 | 1 | 9269.52 | 2.94% | 農(nóng)林牧漁 |
新易盛 | 1 | 1 | 9030.85 | -16.21% | 通信 |
航宇微 | 2 | 1 | 8310.06 | -13.23% | 電子 |
凌云光 | 1 | 1 | 8188.80 | -6.99% | 機(jī)械設(shè)備 |
數(shù)字政通 | 1 | 1 | 8064.00 | 0.67% | 計算機(jī) |
奧飛娛樂 | 2 | 1 | 7442.97 | -14.49% | 傳媒 |
銳明技術(shù) | 4 | 2 | 7112.75 | -7.52% | 計算機(jī) |
三美股份 | 1 | 1 | 6027.97 | -1.21% | 化工 |
司太立 | 3 | 1 | 5636.13 | -1.04% | 醫(yī)藥生物 |
科安達(dá) | 1 | 1 | 5589.23 | -1.08% | 機(jī)械設(shè)備 |
銀信科技 | 1 | 1 | 4610.24 | -12.96% | 計算機(jī) |
萬潤科技 | 1 | 1 | 4528.03 | -18.28% | 傳媒 |
鈞達(dá)股份 | 4 | 1 | 4381.32 | -5.59% | 汽車 |
維科技術(shù) | 2 | 1 | 3793.06 | -1.94% | 電子 |
光莆股份 | 1 | 1 | 3726.36 | -11.45% | 電子 |
大豐實業(yè) | 5 | 1 | 3558.71 | -3.93% | 建筑裝飾 |
中科軟 | 3 | 3 | 3344.83 | -4.00% | 計算機(jī) |
華峰超纖 | 1 | 1 | 3318.58 | 5.75% | 化工 |
值得買 | 2 | 1 | 3309.51 | 1.70% | 傳媒 |
英飛拓 | 3 | 1 | 3285.11 | -4.47% | 計算機(jī) |
藥易購 | 3 | 1 | 3178.92 | -9.07% | 醫(yī)藥生物 |
聯(lián)合光電 | 1 | 1 | 3117.50 | -1.24% | 電子 |
天邑股份 | 1 | 1 | 3093.01 | -2.64% | 通信 |
雙環(huán)傳動 | 1 | 1 | 2812.00 | -4.57% | 汽車 |
華誼兄弟 | 6 | 1 | 2804.31 | 7.93% | 傳媒 |
潛能恒信 | 1 | 1 | 2752.50 | 0.89% | 采掘 |
凱倫股份 | 1 | 1 | 2661.68 | 7.75% | 建筑材料 |
艾可藍(lán) | 1 | 1 | 2520.00 | -9.46% | 汽車 |
電魂網(wǎng)絡(luò) | 2 | 2 | 2385.84 | -2.96% | 傳媒 |
威星智能 | 4 | 1 | 2382.04 | -12.50% | 機(jī)械設(shè)備 |
筑博設(shè)計 | 1 | 1 | 2362.06 | 9.19% | 建筑裝飾 |
科藍(lán)軟件 | 6 | 1 | 2283.64 | 3.72% | 計算機(jī) |
乾景園林 | 3 | 1 | 2186.27 | -13.24% | 建筑裝飾 |
三友醫(yī)療 | 3 | 1 | 2150.42 | 1.22% | 醫(yī)藥生物 |
三雄極光 | 1 | 1 | 1980.34 | 0.87% | 電子 |
君亭酒店 | 8 | 2 | 1677.26 | 6.43% | 休閑服務(wù) |
太龍股份 | 5 | 3 | 1655.67 | -5.06% | 電子 |
潔特生物 | 1 | 1 | 1595.10 | 0.28% | 化工 |
信息發(fā)展 | 1 | 1 | 1531.80 | -7.03% | 計算機(jī) |
日豐股份 | 3 | 1 | 1503.74 | -2.79% | 電氣設(shè)備 |
金馬游樂 | 3 | 1 | 1287.71 | 1.83% | 機(jī)械設(shè)備 |
金現(xiàn)代 | 1 | 1 | 1162.00 | -3.22% | 計算機(jī) |
京山輕機(jī) | 1 | 1 | 1156.80 | -6.86% | 機(jī)械設(shè)備 |
凱萊英 | 1 | 1 | 1006.83 | 6.54% | 醫(yī)藥生物 |
金財互聯(lián) | 2 | 1 | 1001.20 | -2.00% | 計算機(jī) |
中微公司 | 3 | 1 | 935.70 | 3.23% | 機(jī)械設(shè)備 |
康泰醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 898.56 | 1.62% | 醫(yī)藥生物 |
聯(lián)合精密 | 6 | 1 | 833.56 | -1.67% | - |
京糧控股 | 3 | 1 | 796.10 | 2.52% | 農(nóng)林牧漁 |
宇環(huán)數(shù)控 | 1 | 1 | 657.60 | -6.26% | 機(jī)械設(shè)備 |
杰普特 | 1 | 1 | 644.41 | -8.91% | 電子 |
華依科技 | 1 | 1 | 606.12 | -12.73% | 機(jī)械設(shè)備 |
致遠(yuǎn)互聯(lián) | 2 | 1 | 562.91 | -12.38% | 計算機(jī) |
華鋒股份 | 1 | 1 | 512.40 | -4.51% | 有色金屬 |
易瑞生物 | 1 | 1 | 512.13 | 2.23% | 綜合 |
華凱易佰 | 1 | 1 | 487.04 | -9.58% | 建筑裝飾 |
秦安股份 | 2 | 1 | 424.81 | -6.32% | 汽車 |
振華科技 | 2 | 2 | 402.45 | -2.38% | 電子 |
山水比德 | 3 | 1 | 328.47 | 68.98% | 建筑裝飾 |
富佳股份 | 1 | 1 | 327.26 | -15.71% | 家用電器 |
萬集科技 | 2 | 1 | 326.16 | -6.43% | 計算機(jī) |
東利機(jī)械 | 1 | 1 | 319.06 | -2.11% | 汽車 |
華自科技 | 4 | 1 | 310.54 | -3.79% | 電氣設(shè)備 |
浪潮信息 | 2 | 2 | 284.76 | 5.74% | 計算機(jī) |
寧波色母 | 1 | 1 | 282.03 | -4.39% | 化工 |
華藍(lán)集團(tuán) | 5 | 3 | 263.09 | 6.92% | 建筑裝飾 |
博思軟件 | 2 | 1 | 258.78 | 2.77% | 計算機(jī) |
光弘科技 | 2 | 2 | 249.78 | -6.46% | 電子 |
瑞和股份 | 2 | 1 | 209.01 | 6.72% | 建筑裝飾 |
清源股份 | 3 | 1 | 202.19 | -5.88% | 電氣設(shè)備 |
曉鳴股份 | 3 | 1 | 197.83 | 1.65% | 農(nóng)林牧漁 |
振德醫(yī)療 | 3 | 3 | 191.34 | 0.81% | 醫(yī)藥生物 |
新鳳鳴 | 3 | 3 | 181.68 | -2.96% | 化工 |
清新環(huán)境 | 2 | 2 | 167.30 | 1.79% | 公用事業(yè) |
大燁智能 | 1 | 1 | 157.91 | -14.48% | 電氣設(shè)備 |
海優(yōu)新材 | 3 | 3 | 150.94 | 3.44% | 電氣設(shè)備 |
富士萊 | 1 | 1 | 132.40 | 1.76% | 醫(yī)藥生物 |
海力風(fēng)電 | 2 | 1 | 123.02 | -2.93% | 電氣設(shè)備 |
創(chuàng)識科技 | 2 | 2 | 122.57 | -3.74% | 計算機(jī) |
容百科技 | 1 | 1 | 118.78 | 0.78% | 化工 |
金新農(nóng) | 2 | 2 | 103.51 | -6.22% | 農(nóng)林牧漁 |
建科機(jī)械 | 1 | 1 | 101.85 | -5.10% | 機(jī)械設(shè)備 |
凱龍股份 | 1 | 1 | 94.16 | 1.51% | 化工 |
財富趨勢 | 1 | 1 | 85.00 | 54.27% | 計算機(jī) |
佰仁醫(yī)療 | 5 | 2 | 80.17 | 3.22% | 醫(yī)藥生物 |
吉華集團(tuán) | 1 | 1 | 78.42 | 4.82% | 化工 |
新柴股份 | 3 | 2 | 75.62 | -1.52% | 機(jī)械設(shè)備 |
錦雞股份 | 1 | 1 | 75.11 | -0.88% | 化工 |
科力爾 | 1 | 1 | 69.99 | -9.25% | 電氣設(shè)備 |
麗臣實業(yè) | 2 | 1 | 65.24 | -3.53% | 化工 |
確成股份 | 2 | 1 | 64.46 | -3.70% | 化工 |
通達(dá)電氣 | 3 | 1 | 53.97 | -3.88% | 汽車 |
曼卡龍 | 1 | 1 | 49.50 | -2.28% | 輕工制造 |
中亞股份 | 2 | 2 | 46.95 | -8.74% | 機(jī)械設(shè)備 |
甘化科工 | 3 | 2 | 45.27 | -1.43% | 國防軍工 |
科大國創(chuàng) | 1 | 1 | 43.14 | -3.72% | 計算機(jī) |
寧水集團(tuán) | 2 | 1 | 38.66 | -2.25% | 機(jī)械設(shè)備 |
明陽電路 | 1 | 1 | 32.27 | -9.01% | 電子 |
海默科技 | 1 | 1 | 32.20 | 0.92% | 機(jī)械設(shè)備 |
香雪制藥 | 1 | 1 | 30.90 | 4.31% | 醫(yī)藥生物 |
奇德新材 | 1 | 1 | 30.70 | 15.48% | 化工 |
新興裝備 | 1 | 1 | 28.36 | -1.21% | 國防軍工 |
ST天圣 | 1 | 1 | 22.84 | 0.76% | 醫(yī)藥生物 |
東方中科 | 1 | 1 | 22.32 | -3.59% | 機(jī)械設(shè)備 |
惠發(fā)食品 | 3 | 3 | 19.59 | 16.26% | 食品飲料 |
必創(chuàng)科技 | 1 | 1 | 17.01 | -11.30% | 機(jī)械設(shè)備 |
*ST煉石 | 6 | 1 | 15.54 | 1.97% | 國防軍工 |
國瑞科技 | 1 | 1 | 14.43 | -4.03% | 國防軍工 |
中遠(yuǎn)海能 | 1 | 1 | 14.40 | - | 交通運(yùn)輸 |
大博醫(yī)療 | 1 | 1 | 13.88 | 5.15% | 醫(yī)藥生物 |
南華儀器 | 1 | 1 | 11.41 | 1.01% | 機(jī)械設(shè)備 |
盛視科技 | 1 | 1 | 6.77 | -6.08% | 計算機(jī) |
永清環(huán)保 | 1 | 1 | 6.25 | -1.14% | 公用事業(yè) |
順博合金 | 1 | 1 | 4.33 | 1.86% | 有色金屬 |
嘉和美康 | 1 | 1 | 3.54 | -13.11% | 計算機(jī) |
創(chuàng)世紀(jì) | 1 | 1 | 2.12 | 0.44% | 電子 |
百川股份 | 1 | 1 | 0.85 | 1.56% | 化工 |
達(dá)實智能 | 1 | 1 | 0.42 | 0.86% | 計算機(jī) |
唐人神 | 1 | 1 | 0.07 | -1.25% | 農(nóng)林牧漁 |
關(guān)鍵詞: