1、2022年湖北高考物理類中外合作辦學本科批專業組(W06)(首選物理,再選化學/生物(2選1))類考生上延邊大學的最低錄取分數線需要522分,對應的最低錄取位次為47569名。
2、2022年湖北高考物理類國家專項計劃本科批專業組(W08)(首選物理,再選地理)類考生上延邊大學的最低錄取分數線需要540分,對應的最低錄取位次為35648名。
3、2022年湖北高考物理類國家專項計劃本科批專業組(W05)(首選物理,再選化學)類考生上延邊大學的最低錄取分數線需要542分,對應的最低錄取位次為34452名。
【資料圖】
4、2022年湖北高考物理類普通類本科批專業組(W02)(首選物理,再選不限)類考生上延邊大學的最低錄取分數線需要548分,對應的最低錄取位次為30833名。
5、2022年湖北高考物理類普通類本科批專業組(W04)(首選物理,再選化學)類考生上延邊大學的最低錄取分數線需要558分,對應的最低錄取位次為25239名。
6、2022年湖北高考物理類普通類本科批專業組(W03)(首選物理,再選不限)類考生上延邊大學的最低錄取分數線需要560分,對應的最低錄取位次為24176名。
7、2022年湖北高考物理類普通類本科批專業組(W07)(首選物理,再選化學/生物(2選1))類考生上延邊大學的最低錄取分數線需要570分,對應的最低錄取位次為19208名。
8、2022年湖北高考歷史類普通類本科批專業組(L01)(首選歷史,再選不限)類考生上延邊大學的最低錄取分數線需要561分,對應的最低錄取位次為5878名。
1、2022年延邊大學在湖北的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 本科批 | 522 | 47569 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選地理 | 本科批 | 540 | 35648 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選化學 | 本科批 | 542 | 34452 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 548 | 30833 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選化學 | 本科批 | 558 | 25239 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 560 | 24176 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 本科批 | 570 | 19208 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 561 | 5878 |
2、2021年延邊大學在湖北的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 本科批 | 545 | 43567 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選化學 | 本科批 | 568 | 31351 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選地理 | 本科批 | 571 | 29752 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選化學 | 本科批 | 579 | 25780 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 583 | 23866 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 587 | 21982 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 本科批 | 592 | 19742 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 591 | 5381 |
3、2020年延邊大學在湖北的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 544 | 42373 |
湖北 | 2020 | 理科 | - | 國家專項計劃本科批 | 577 | 25603 |
湖北 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 581 | 23718 |
湖北 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 559 | 6411 |
湖北 | 2020 | 文科 | - | 國家專項計劃本科批 | 552 | 7782 |
關鍵詞: