2023年倉山區各級公辦幼兒園及政府購買普惠性幼兒園招生信息表
序號
| 園所名稱 | 地址 | 示范園等級 | 園所性質 | 2023年秋季小班計劃招生數班級數/人數 | 招生方式 | 園所招生電話 | 收費標準保教費 元/月 | |||
電腦派位 | 自主招生 | ||||||||||
比例 | 服務片區 | 比例 | 服務片區 | ||||||||
1 | 倉山區實驗幼兒園 | 倉山區萬春巷21號 | 省級示范園 | 財政核撥公辦園 | 4/120 | 30% | 倉前街道 | 70% | 倉山區 | 83536392 | 560元/月 |
2 | 倉山區第一中心幼兒園 | 倉山區南二環726號 | 省級示范園 | 財政核撥公辦園 | 3/90 | 30% | 三叉街街道倉山鎮 | 70% | 倉山區 | 18050199952 | 560元/月 |
3 | 倉山區東升中心幼兒園 | 倉山區東升街道南臺路537號 | 區級示范園 | 財政核撥公辦園 | 2/60 | 30% | 東升街道 | 70% | 倉山區 | 83774091 | 390元/月 |
4 | 倉山區上渡中心幼兒園 | 倉山區上渡鷺嶺路63號 | 區級示范園 | 財政核撥公辦園 | 4/120 | 30% | 上渡街道 | 70% | 倉山區 | 83593363 | 390元/月 |
5 | 倉山區下渡中心幼兒園 | 倉山區朝陽路279號 | 區級示范園 | 財政核撥公辦園 | 4/120 | 30% | 下渡街道 | 70% | 倉山區 | 86397115 | 390元/月 |
6 | 倉山區臨江中心幼兒園 | 倉山區朝陽路169號 | 普通園 | 財政核撥公辦園 | 4/120 | 30% | 臨江街道 | 70% | 倉山區 | 83444069 | 360元/月 |
7 | 倉山區金山中心幼兒園 | 倉山區金榕南路553號 | 區級示范園 | 財政核撥公辦園 | 1/30 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉山區 | 83502093 | 390元/月 |
8 | 倉山區倉山中心幼兒園 | 倉山區先農路9號 | 市級示范園 | 財政核撥公辦園 | 4/120 | 30% | 倉山鎮 | 70% | 倉山區 | 86212185 | 430元/月 |
9 | 福州市倉山區教師進修校附屬第一幼兒園(原倉山區馬榕幼兒園) | 倉山區金榕北路31號馬榕小區內 | 省級示范園 | 財政核撥公辦園 | 4/120 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山區 | 17759132860 | 560元/月 |
10 | 倉山區紅樹林幼兒園 | 倉山區建新鎮花溪南路28號 | 市級示范園 | 財政核撥公辦園 | 4/120 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山區 | 83437847 | 430元/月 |
11 | 倉山區城門中心幼兒園 | 倉山區城門鎮潘墩山后289號 | 市級示范園 | 財政核撥公辦園 | 4/120 | 30% | 城門鎮 | 70% | 倉山區 | 18960710952 | 430元/月 |
12 | 倉山區永南幼兒園 | 倉山區城門鎮浦道支路26-1號 | 區級示范園 | 財政核撥公辦園 | 4/120 | 30% | 城門鎮 | 70% | 倉山區 | 83573787 | 390元/月 |
13 | 倉山區蓋山中心幼兒園 | 倉山區蓋山鎮秀宅路9號 | 市級示范園 | 財政核撥公辦園 | 3/90 | 30% | 蓋山鎮 | 70% | 倉山區 | 83533630 | 430元/月 |
14 | 倉山區螺洲中心幼兒園 | 倉山區華龍路3號 | 區級示范園 | 財政核撥公辦園 | 3/90 | 30% | 螺洲鎮 | 70% | 倉山區 | 18059023152 | 390元/月 |
15 | 倉山區娃娃培育中心 | 倉山區金洲南路550號 | 普通園 | 自收自支公辦園 | 4/120 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉山區 | 18900269992 | 648元/月 |
16 | 閩江師范高等專科學校附屬實驗幼兒園 | 倉山區建新鎮淮安路6號 | 市級示范園 | 財政核撥公辦園 | 4/100 | 30% | 建新鎮 | 70% | 自主招生 | 83338799 | 430元/月 |
17 | 福州市兒童學園(金山校區) | 福州市倉山區燎原路138號 | 普通園 | 財政核撥公辦園 | 4/120 | 30% | 金山街道 | 70% | 自主招生 | 13348276730 | 360元/月 |
18 | 福州市星語學校晨曦幼兒園 | 福州市倉山區首山路39號 | 普通園 | 財政核撥特教學校 | 1/16 | 自主招生 | 17100730204 | 360元/月 | |||
19 | 倉山區花林幼兒園(實驗園分園) | 倉山區盤嶼路5-8號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山區 | 83591383 | 702元/月 |
20 | 倉山區青陽幼兒園(進修校附屬第一幼兒園分園) | 倉山區西三環26號洪塘新城小區旁 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山區 | 17750207690 | 702元/月 |
21 | 倉山區花溪幼兒園(金山中心園分園) | 倉山區建新鎮百花洲路100號萬科臻都薈花園11#樓整幢 | 普通園 | 政府購買園 | 3/90 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山區 | 83050526 | 648元/月 |
22 | 倉山區實驗幼兒園教育集團附屬幼兒園 | 倉山區三叉街友誼路3號 | 普通園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 三叉街街道 | 70% | 倉山區 | 83536392 | 648元/月 |
23 | 福建省金山麥浦幼兒園 | 倉山區麥浦路20號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 建新鎮 | 70% | 自主招生 | 83051436 83051438 | 702元/月 |
24 | 倉山區城門鎮城門幼兒園 | 倉山區城門村城南666號 | 普通園 | 政府購買園 | 2/60 | 30% | 城門鎮 | 70% | 倉山區 | 83536321 | 648元/月 |
25 | 倉山區建新鎮中心幼兒園 | 倉山區建新鎮洪光村洪塘支路30號 | 普通園 | 政府購買園 | 3/90 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山區 | 83742045 | 648元/月 |
26 | 倉山區盛景黃山幼兒園 | 倉山區潘敦路105號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 城門鎮 | 70% | 倉山區 | 87523986 | 702元/月 |
27 | 倉山區國投浦口幼兒園 | 倉山區南三環162號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 蓋山鎮 | 70% | 倉山區 | 83700317 | 702元/月 |
28 | 倉山區國投龍江幼兒園 | 倉山區螺洲鎮龍江路100號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 螺洲鎮 | 70% | 倉山區 | 22039998 | 702元/月 |
29 | 倉山區國投霞鏡幼兒園 | 倉山區金洲南路與揚洲東路交界霞鏡新城保障房小區 | 普通園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山區 | 15359182529 | 648元/月 |
30 | 倉山區國投大衛幼兒園 | 倉山區洪灣路融信大衛城44棟 | 普通園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉山區 | 83212663 | 648元/月 |
31 | 倉山區國投福灣幼兒園 | 倉山區福灣新城玉蘭一路3號 | 市級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山區 | 83213957 | 774元/月 |
32 | 倉山區國投駿夷幼兒園 | 倉山區金山大道6號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山區 | 87821736 | 702元/月 |
33 | 倉山區國投玉蘭幼兒園 | 倉山區福灣玉蘭一路19號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山區 | 87327310 | 702元/月 |
34 | 倉山區國投浦上幼兒園 | 倉山區浦上大道410號金輝天鵝灣小區 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉山區 | 83050613 | 702元/月 |
35 | 倉山區國投橡樹灣幼兒園 | 倉山區建新鎮花溪南路35號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山區 | 83577553 | 702元/月 |
36 | 倉山區國投江南幼兒園 | 福州市倉山區金山大道518號 | 普通園 | 政府購買園 | 2/60 | 30% | 建新鎮 | 70% | 倉山區 | 87600583 | 648元/月 |
37 | 倉山區國投上江城幼兒園 | 倉山區南江濱路136號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 下渡街道 | 70% | 倉山區 | 86396221 | 702元/月 |
38 | 倉山區國投榕心幼兒園 | 倉山區金山街道金洲南路333號楊柳郡項目1#樓 | 普通園 | 政府購買園 | 3/90 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉山區 | 18050175389 | 648元/月 |
39 | 倉山區國投實驗幼兒園 | 倉山區螺洲街螺洲鎮17號泰禾院子B所 | 普通園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 螺洲鎮 | 70% | 倉山區 | 83560519 | 648元/月 |
40 | 倉山區國投百花幼兒園 | 福州市倉山區臚峰路1號臚雷新城七區 | 普通園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 城門鎮 | 70% | 倉山區 | 83628795 | 648元/月 |
41 | 倉山區國投南臺幼兒園(暫名,原倉山區南臺幼兒園) | 倉山區上渡路33號南臺新苑玫瑰園 | 區級示范園 | 政府購買園 | 3/90 | 30% | 上渡街道 | 70% | 倉山區 | 83530698 | 702元/月 |
42 | 倉山區國投凱旋幼兒園(暫名,原倉山區安德森凱旋幼兒園) | 倉山區閩江大道202—1號 | 普通園 | 政府購買園 | 3/90 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉山區 | 13338271931 | 648元/月 |
43 | 福建幼兒師范高等專科學校附屬第三幼兒園(暫名,原倉山區美林灣兒童發展幼兒園) | 倉山區盧濱路639號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉山區 | 83838513 | 702元/月 |
44 | 倉山區博雅首山幼兒園 | 倉山區首山路62號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 83512312 | 702元/月 |
45 | 倉山區梅沙金域華府幼兒園 | 倉山區東升街道東濂路5號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 3/90 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 87620511 | 702元/月 |
46 | 倉山區金輝萊茵城小金星幼兒園 | 倉山區則徐大道西側東園路10號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 2827832618120975361 | 702元/月 |
47 | 倉山區私立露恩幼兒園 | 倉山區湖畔路15號 | 普通園 | 政府購買園 | 1/30 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 83415129 | 648元/月 |
48 | 倉山區晟禾美墩苑幼兒園 | 倉山區下渡街道江邊洲路1號 | 市級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 13788874157 | 774元/月 |
49 | 倉山區私立長頸鹿幼兒園 | 倉山區先鋒路33-1 | 區級示范園 | 政府購買園 | 3/70 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 18105910380 | 702元/月 |
50 | 倉山區佳文幼兒園 | 倉山區上渡路216號正祥濱江假日內 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 83510081 | 702元/月 |
51 | 倉山區融僑杰座幼兒園 | 倉山區通江路18號 | 省級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 17304605272 | 1008元/月 |
52 | 倉山區融僑外灘幼兒園 | 倉山區通江路150號 | 市級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 87655186 18050288196 | 774元/月 |
53 | 倉山區融僑蘭邑幼兒園 | 倉山區燎原路428號 | 普通園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 87930263 | 648元/月 |
54 | 福州金山小金星幼兒園 | 倉山區金環路13-1號 | 市級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 88003982 | 774元/月 |
55 | 倉山區晟禾華文幼兒園 | 倉山區濱州洲路20號 | 市級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 83057152 | 774元/月 |
56 | 倉山區愛唯大地幼兒園 | 倉山區金山金桔路278號 | 市級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 88205489 88205487 | 774元/月 |
57 | 倉山區私立金康幼兒園 | 倉山區金山街道金康路148號 | 省級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 18850427175 13348279818 | 1008元/月 |
58 | 倉山區金蕾幼兒園 | 倉山區上雁路54號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 88074838 | 702元/月 |
59 | 倉山區福一幼兒園 | 倉山區金山林洲路10號 | 省級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 18965023653 | 1008元/月 |
60 | 倉山區紅博智能全納江南水都幼兒園 | 倉山區閩江大道197號 | 市級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 83055137 | 774元/月 |
61 | 倉山區公園道壹號幼兒園 | 倉山區金山街道金桔路826號 | 普通園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 83505222 | 648元/月 |
62 | 倉山區香江楓景小金星幼兒園 | 倉山區金桔路78號 | 普通園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 88209523 | 648元/月 |
63 | 倉山區麗景天成幼兒園 | 倉山區洪灣中路2號 | 普通園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 83058222 | 648元/月 |
64 | 倉山區晟禾聯建幼兒園 | 倉山區倉山鎮聯建路19號 | 市級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 63195969 | 774元/月 |
65 | 倉山區東方幼兒園 | 倉山區上三路牛眠山巷99號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 83417868 | 702元/月 |
66 | 倉山區萬升豆豆幼兒園 | 倉山區上三路牛眠山巷65號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 18050157999 | 702元/月 |
67 | 倉山區金誠小金星幼兒園 | 倉山區閩江大道128號香江明珠內 | 區級示范園 | 政府購買園 | 3/90 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 83055269 13696866526 | 702元/月 |
68 | 倉山區金桔幼兒園 | 倉山區金港路36號 | 市級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 15960007069 | 774元/月 |
69 | 倉山區耶魯金輝楓尚幼兒園 | 倉山區建新鎮金港路136號 | 普通園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 63378867 15059478546 | 648元/月 |
70 | 倉山區錢隆金山幼兒園 | 倉山區冠浦路6-11號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 83899109 | 702元/月 |
71 | 倉山區博仕堡幼兒園 | 倉山區金山大道198號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 88103899 | 702元/月 |
72 | 倉山區晟禾紅樹林幼兒園 | 倉山區建新鎮橘園洲花溪南路18號 | 市級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 83612737 | 774元/月 |
73 | 倉山區晟禾立至幼兒園 | 倉山區盤嶼路122號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 18060800582 | 702元/月 |
74 | 倉山區晟禾橡樹灣幼兒園 | 倉山區建新鎮花溪南路39號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 83059717-8007 15005968845 | 702元/月 |
75 | 倉山區百花新苑幼兒園 | 倉山區百花洲路94號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 18106078025 | 702元/月 |
76 | 倉山區文心白宮幼兒園 | 倉山區建新鎮花溪南路41號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 19959136699 | 702元/月 |
77 | 倉山區晟禾華宏幼兒園 | 倉山區金祥路668號 | 市級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 17359119360 | 774元/月 |
78 | 倉山區融信第一城智博幼兒園 | 倉山區金山大道580-93號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 88079566 | 702元/月 |
79 | 倉山區華夏濱江幼兒園 | 倉山區閩江大道90號 | 市級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 83848190 | 774元/月 |
80 | 倉山區晟禾華冠幼兒園 | 倉山區建新保利西江林語17號樓 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 13599047924 | 702元/月 |
81 | 倉山區旭輝左海岸佳文幼兒園 | 倉山區閩江大道81號 | 市級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 83303081 | 774元/月 |
82 | 倉山區金駿幼兒園 | 倉山區亭頭路140號 | 普通園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 88209355 | 648元/月 |
83 | 倉山區閩江世紀城青苗薈臨湖苑幼兒園 | 倉山區蓋山鎮林浦路閩江世紀城B區 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 87310151 | 702元/月 |
84 | 倉山區閩江世紀城青苗薈臨江苑幼兒園 | 倉山區蓋山鎮林浦路閩江世紀城A區 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 83302172 | 702元/月 |
85 | 倉山區金色康城小金星幼兒園 | 倉山區連江南路731號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 83403488 | 702元/月 |
86 | 倉山區小茉莉臚雷幼兒園 | 倉山區城門鎮臚祥路8號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 88688082 | 702元/月 |
87 | 倉山區晟禾天悅灣幼兒園 | 倉山區城門鎮龍江路98號 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 63115886 13559100902 | 702元/月 |
88 | 福州市倉山區陽光幼兒園 | 倉山區福峽路11號新倉山洋樓內 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 83448976 | 702元/月 |
89 | 倉山區世紀星幼兒園 | 倉山區福峽路76號世紀景城小區內 | 區級示范園 | 政府購買園 | 4/120 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 83535611 | 702元/月 |
90 | 倉山區紅橡樹幼兒園 | 倉山區城門鎮永南路56號-1 | 普通園 | 政府購買園 | 3/75 | 30% | 倉山區 | 70% | 倉山區 | 83410088 | 648元/月 |
備注:部隊幼兒園、省屬高校辦、部門辦幼兒園的相關招生信息,以園所公布的招生公告為準。
2023年倉山區提供普惠服務民辦幼兒園招生信息表 | |||||||
序號 | 鄉鎮(街) | 園所名稱 | 地址 | 級別 | 園所招生電話 | 2023秋季小班計劃招生數班級數/人數 | 收費標準 保教費 元/月 |
1 | 東升街道 | 倉山區私立小花朵幼兒園 | 倉山區東升解困小區3座一層 | 普通園 | 15060663302 | 1/30 | 640元/月 |
2 | 金山街道 | 倉山區金雁幼兒園 | 倉山區洪灣中路金山吉元小區二區潘厝衕老人會綜合樓 | 普通園 | 83745077 | 3/70 | 648元/月 |
3 | 蓋山鎮 | 倉山區蓋山鎮高湖向陽花幼兒園 | 倉山區蓋山鎮高湖大埕新村 | 普通園 | 13950418554 | 1/25 | 648元/月 |
4 | 蓋山鎮 | 倉山區蓋山鎮新安華僑幼兒園 | 倉山區蓋山鎮義序新安村81號 | 普通園 | 18396518890 | 1/20 | 530元/月 |
5 | 蓋山鎮 | 倉山區蓋山鎮盤嶼金貝兒幼兒園 | 倉山區蓋山鎮紅星農場山道村44號 | 普通園 | 15705991618 | 2/60 | 580元/月 |
6 | 蓋山鎮 | 倉山區私立大埕幼兒園 | 倉山區蓋山鎮高湖大埕12號 | 普通園 | 83442942 | 1/23 | 630元/月 |
7 | 蓋山鎮 | 倉山區私立橋南幼兒園 | 倉山區蓋山鎮高湖村橋南60號 | 普通園 | 13314945157 | 2/45 | 640元/月 |
8 | 蓋山鎮 | 倉山區蓋山鎮中亭幼兒園 | 福州市倉山區蓋山鎮中亭村委旁 | 普通園 | 83515818 | 2/50 | 620元/月 |
9 | 蓋山鎮 | 倉山區心心寶幼兒園 | 倉山區蓋山鎮高湖橋南新村103號 | 普通園 | 83382777 | 2/60 | 647元/月 |
10 | 蓋山鎮 | 倉山區蓋山鎮高湖龍院幼兒園 | 倉山區蓋山鎮高湖龍院65-1 | 普通園 | 13805066674 | 1/20 | 600元/月 |
11 | 蓋山鎮 | 倉山區蓋山鎮盤嶼金太陽幼兒園 | 倉山區蓋山鎮盤嶼洋中村15號 | 普通園 | 13459104553 | 2/50 | 560元/月 |
12 | 蓋山鎮 | 倉山區蓋山鎮躍進光橋幼兒園 | 倉山區蓋山鎮躍進村光橋78號 | 普通園 | 15960019981 | 1/25 | 500元/月 |
13 | 蓋山鎮 | 倉山區蓋山鎮高湖小叮當幼兒園 | 倉山區蓋山鎮高湖村棋桿64號 | 普通園 | 13314922130 | 1/25 | 630元/月 |
14 | 蓋山鎮 | 倉山區蓋山鎮竹欖天嬌幼兒園 | 倉山區蓋山鎮義序竹欖村黃依嬌樂園 | 普通園 | 13805066674 | 1/25 | 600元/月 |
15 | 蓋山鎮 | 倉山區蓋山鎮盤嶼童欣幼兒園 | 倉山區蓋山鎮齊安路68號 | 普通園 | 15205000409 | 1/25 | 500元/月 |
16 | 蓋山鎮 | 倉山區蓋山鎮吳山幼兒園 | 倉山區蓋山鎮吳山村浦乾路170號 | 普通園 | 18965066520 | 1/25 | 450元/月 |
17 | 蓋山鎮 | 倉山區蓋山鎮天水童心幼兒園 | 倉山區蓋山鎮天水村20號 | 普通園 | 15880087756 | 1/25 | 500元/月 |
18 | 蓋山鎮 | 倉山區蓋山鎮天水彩虹幼兒園 | 倉山區蓋山鎮天水村78號 | 普通園 | 13459101018 | 2/40 | 450元/月 |
19 | 蓋山鎮 | 倉山區納博灣幼兒園 | 福州倉山區蓋山鎮后坂新城一區2號樓 | 普通園 | 18960816588 13003810083 | 4/120 | 648元/月 |
20 | 建新鎮 | 倉山區建新鎮紫丁香幼兒園 | 倉山區建新鎮高宅村116號 | 普通園 | 83588767 | 1/20 | 648元/月 |
21 | 建新鎮 | 倉山區建新鎮金吉幼兒園 | 倉山區金山大地618號橘園洲生活配套房A區3棟 | 普通園 | 13675035011 | 1/25 | 640元/月 |
22 | 建新鎮 | 倉山區私立綠茵幼兒園 | 倉山區建新鎮淮安新村25座一層 | 普通園 | 83745530 | 1/25 | 648元/月 |
23 | 建新鎮 | 倉山區優誠幼兒園 | 倉山區建新鎮寶山路146號 | 普通園 | 83058737 | 2/50 | 645元/月 |
24 | 建新鎮 | 倉山區建新鎮東嶺育苗幼兒園 | 倉山區建新鎮臺嶼路158號 | 普通園 | 15880065881 | 2/50 | 648元/月 |
25 | 建新鎮 | 倉山區金日升幼兒園 | 倉山區紅江路平潭園一號綜合樓 | 普通園 | 13960778552 | 3/90 | 648元/月 |
26 | 建新鎮 | 倉山區建新鎮貝樂幼兒園 | 倉山區江邊村51號 | 普通園 | 13107652801 | 2/40 | 648元/月 |
27 | 建新鎮 | 倉山區博愛中音幼兒園 | 倉山區建新鎮洪塘路洪塘里9號 | 普通園 | 83740527 | 1/25 | 630元/月 |
28 | 建新鎮 | 倉山區建新鎮玉蘭幼兒園 | 福州市倉山區建新鎮玉蘭村6號 | 普通園 | 13950409331 | 2/50 | 648元/月 |
29 | 建新鎮 | 倉山區建新鎮菁童幼兒園 | 建新鎮高宅村121號 | 普通園 | 15859094182 | 1/25 | 648元/月 |
30 | 建新鎮 | 倉山區建新鎮虹橋幼兒園 | 倉山區建新鎮勞光村上下店2號 | 普通園 | 13559449679 | 1/25 | 648元/月 |
31 | 建新鎮 | 福州市倉山區布谷幼兒園 | 倉山區建新鎮閩江大道135號 | 普通園 | 18596799666 18959136469 | 1/25 | 648元/月 |
32 | 建新鎮 | 福州市倉山區榕禾幼兒園 | 倉山區建新鎮花溪北路193號臺江園生活區公寓一層 | 普通園 | 18506080707 | 1/25 | 648元/月 |
33 | 城門鎮 | 倉山區城門鎮臚廈金佳幼兒園 | 倉山區城門鎮臚廈村外臚新村14號 | 普通園 | 17705911153 | 1/25 | 550元/月 |
34 | 城門鎮 | 倉山區城門鎮臚廈啟萌幼兒園 | 倉山區城門鎮臚廈村街南76號 | 普通園 | 83400572 | 2/40 | 550元/月 |
35 | 城門鎮 | 倉山區城門鎮臚廈童星幼兒園 | 倉山區城門鎮臚廈村大王地34號 | 普通園 | 13799419439 | 1/20 | 550元/月 |
36 | 城門鎮 | 倉山區萬方幼兒園 | 倉山區城門城南185號 | 普通園 | 13950474619 | 2/50 | 600元/月 |
37 | 城門鎮 | 倉山區城門鎮金搖籃幼兒園 | 倉山區城門鎮龍江村林厝里73號 | 普通園 | 13313768517 | 1/20 | 600元/月 |
38 | 城門鎮 | 倉山區城門鎮浚邊歡心幼兒園 | 倉山區城門鎮浚邊村浚邊132號 | 普通園 | 13328246062 | 1/15 | 600元/月 |
39 | 城門鎮 | 倉山區城門鎮小龍人幼兒園 | 倉山區城門鎮濂江村工業路12—6 | 普通園 | 83449869 | 1/25 | 600元/月 |
40 | 城門鎮 | 倉山區城門鎮白云育苗幼兒園 | 倉山區城門鎮白云新村29號 | 普通園 | 13665071939 | 1/25 | 600元/月 |
41 | 城門鎮 | 倉山區城門鎮安平謝坑幼兒園 | 倉山區城門鎮安平村上村79號 | 普通園 | 18965020528 | 1/30 | 600元/月 |
42 | 城門鎮 | 倉山區城門鎮龍江溫馨幼兒園 | 倉山區城門鎮龍江路6號 | 普通園 | 15280002194 | 1/20 | 580元/月 |
43 | 城門鎮 | 倉山區城門鎮龍江晶晶幼兒園 | 倉山區城門鎮龍江村石步31號 | 普通園 | 13276016888 | 1/25 | 580元/月 |
44 | 城門鎮 | 倉山區城門鎮湖際紅太陽幼兒園 | 倉山區城門鎮湖際村湖際45號 | 普通園 | 13809509511 | 1/20 | 620元/月 |
45 | 城門鎮 | 倉山區城門鎮謝坑天演幼兒園 | 倉山區城門鎮謝安下村89號 | 普通園 | 13905010868 | 1/20 | 600元/月 |
46 | 城門鎮 | 倉山區城門鎮花朵朵幼兒園 | 倉山區城門鎮城門村城樓301號 | 普通園 | 18905013111 | 2/50 | 600元/月 |
47 | 城門鎮 | 倉山區城門鎮城韻幼兒園 | 倉山區城門鎮城門村城南282號 | 普通園 | 13960724207 | 2/50 | 648元/月 |
48 | 城門鎮 | 倉山區培星前錦新城幼兒園 | 倉山區城門鎮前錦新城一區10號樓 | 普通園 | 83353111 | 3/90 | 648元/月 |
49 | 倉山鎮 | 倉山區紫番林幼兒園 | 倉山區倉山鎮展進巷81號 | 普通園 | 88074807 | 2/60 | 648元/月 |
50 | 倉山鎮 | 倉山區私立親親幼兒園 | 倉山區上三路246號 | 普通園 | 13635285956 | 2/50 | 648元/月 |
51 | 倉山鎮 | 倉山鎮銀河幼兒園 | 倉山區首山路萬里村程厝東路118號 | 普通園 | 15960182772 | 2/50 | 648元/月 |
52 | 螺洲鎮 | 倉山區螺洲鎮店前新一代幼兒園 | 倉山區螺洲鎮店前村街 | 普通園 | 13395908156 | 2/50 | 580元/月 |
53 | 螺洲鎮 | 倉山區螺洲鎮育博花園幼兒園 | 倉山區螺洲鎮店前村村委會后 | 普通園 | 83863337 | 1/25 | 648元/月 |
54 | 螺洲鎮 | 倉山區紅蜻蜓康寧幼兒園 | 倉山區螺洲鎮東部新城8號社會保障房1、2號樓一、二層 | 普通園 | 83539027 | 3/90 | 648元/月 |
2023年倉山區非普惠性民辦幼兒園招生信息表 | |||||||
序號 | 鄉鎮(街) | 園所名稱 | 地址 | 級別 | 園所招生電話 | 2023秋季小班計劃招生數 班級數/人數 | 收費標準 保教費 元/月 |
1 | 對湖街道 | 倉山區私立智慧樹幼兒園 | 倉山區上三路6-216 | 普通園 | 83591959 | 4/100 | 2100元/月 |
2 | 臨江街道 | 倉山區太平洋城小金星幼兒園 | 倉山區觀海路66號太平洋城12棟 | 普通園 | 88031826 | 2/45 | 1980元/月 |
