(資料圖片)
福州高職高專院校名單(37所)
更新時間:2023年6月26日
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1177 | 福建船政交通職業學院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
1181 | 福建華南女子職業學院 | 4135011499 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
1182 | 福州職業技術學院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
1184 | 福建信息職業技術學院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
1188 | 福建農業職業技術學院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
1189 | 福建衛生職業技術學院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
1191 | 福州英華職業學院 | 4135012708 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
1195 | 福州黎明職業技術學院 | 4135013765 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
1198 | 福州科技職業技術學院 | 4135013769 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
1200 | 福建對外經濟貿易職業技術學院 | 4135013771 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
1202 | 福建生物工程職業技術學院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
1203 | 福建藝術職業學院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
1204 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
1209 | 福州軟件職業技術學院 | 4135013978 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
1212 | 福建體育職業技術學院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
1224 | 閩江師范高等專科學校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
1226 | 福州墨爾本理工職業學院 | 4135016411 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 中外合作辦學及內地與港澳合作辦學 |
注:《全國高等學校名單》于2023年6月19日發布。本名單未包含港澳臺地區高等學校。(查看全文)
關鍵詞: