(資料圖)
金投外匯網提供了人民幣即期匯率(2023年6月26日):
人民幣即期匯率(2023年6月26日) | ||
類別 | 最新價 | 漲跌幅 |
美元對人民幣匯率 | 7.2116 | 0.27% |
英鎊對人民幣匯率 | 9.1850 | 0.63% |
歐元對人民幣匯率 | 7.8666 | 0.61% |
人民幣對日元匯率 | 19.8680 | -0.63% |
關鍵詞:
(資料圖)
金投外匯網提供了人民幣即期匯率(2023年6月26日):
人民幣即期匯率(2023年6月26日) | ||
類別 | 最新價 | 漲跌幅 |
美元對人民幣匯率 | 7.2116 | 0.27% |
英鎊對人民幣匯率 | 9.1850 | 0.63% |
歐元對人民幣匯率 | 7.8666 | 0.61% |
人民幣對日元匯率 | 19.8680 | -0.63% |
關鍵詞: