智洋創新9月8日發布消息,2023年9月6日9:00-2023年9月8日10:00,公司接待東北證券等多家機構調研,接待人員董事會秘書 劉俊鵬,證券事務代表 韓美月,接待地點公司會議室及線下策略會。
調研主要內容
(資料圖片)
1、介紹公司的主營業務及2023年半年度的主要業績情況。 公司是一家專注于行業數字化、智能化運維管理的高科技企業,致力于將人工智能、物聯網、大數據、數字孿生、無人機技術與行業場景深度融合,提供面向電力、水利、軌道交通等領域的人工智能產品、解決方案及專業服務,通過人工智能技術的落地應用賦能行業數字化…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 東北證券 | 證券公司 | 馮浚瑒,馬宗凱,宋心竹 |
2 | 民生加銀 | 基金管理公司 | 朱智彬 |
3 | 北京金塔 | 其它 | 楊紅玉 |
4 | 海通證券 | 證券公司 | 徐宏達,楊林,楊昊翊 |
5 | 中郵證券 | 證券公司 | 孫業亮,丁子惠 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,智洋創新近一年共接待143家機構173次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-31 | 59 | - | - | - | - | - | - |
2023-08-01 | 18 | - | - | ||||
2023-07-03 | 34 | - | - | - | - | ||
2023-05-31 | 20 | - | - | ||||
2023-04-28 | 5 | - | - | - | - | ||
2023-04-27 | 1 | - | - | ||||
2023-03-31 | 9 | - | - | ||||
2023-02-28 | 13 | - | - | - | |||
2023-02-01 | 3 | ||||||
2022-12-30 | 1 | - | |||||
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
9月8日,晶晨股份、盛美上海、海目星、埃斯頓、傳音控股、國盛智科等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 352 | 特定對象調研,業績說明會 | 2023-09-01 |
688082 | 盛美上海 | 282 | 業績說明會,公開的電話會議 | 2023-08-01 |
688559 | 海目星 | 176 | 線上電話交流 | 2023-09-06 |
002747 | 埃斯頓 | 160 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-09-07 |
688036 | 傳音控股 | 116 | 特定對象調研,券商策略會 | 2023-09-06 |
688558 | 國盛智科 | 87 | 專場機構交流會,電話會議,論壇,策略會,現場參觀 | 2023-08-27 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: