(資料圖片)
日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-24 | 18840 | 18980 | 18670 | 18810 | ||
08-22 | 18690 | 18930 | 18600 | 18690 | ||
08-21 | 18600 | 18840 | 18540 | |||
08-17 | 18640 | 18860 | 18570 | |||
08-16 | 18660 | 18860 | 18560 | 18590 | ||
08-14 | 18370 | 18640 | 18340 | 18380 | ||
08-11 | 18540 | 18810 | 18510 | 18550 | ||
08-10 | 18540 | 18810 | 18510 | 18540 | ||
08-09 | 18460 | 18770 | 18450 | 18470 | ||
08-04 | 18540 | 18850 | 18560 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均為當天均價、中鋁為華東地區價格,上海期貨價為當月合約收盤,LME為三月合約收盤價)
關鍵詞: