(資料圖片)
7月3日,截至收盤(pán),國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C(014989)較前一交易日凈值下跌1.02%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為2.23,累計(jì)凈值為2.2270。
國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C基金成立于2022年2月14日,最新規(guī)模為508.35萬(wàn)元,基金經(jīng)理為彭凌志,其在管基金情況如下所示:
彭凌志,現(xiàn)管理7只基金,詳情見(jiàn)下表:
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C | 015585 | 2023-06-30 | 2.12 | -1.17 | -19.52 |
國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A | 005819 | 2023-06-30 | 2.13 | -1.12 | -19.05 |
國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合A | 010912 | 2023-06-30 | 1.08 | -0.23 | -21.79 |
國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C | 010913 | 2023-06-30 | 1.06 | -0.28 | -22.19 |
國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 | 001542 | 2023-06-30 | 0.53 | 0.12 | -21.47 |
國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C | 014989 | 2023-07-03 | 1.27 | -0.36 | -25.07 |
國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A | 000742 | 2023-07-03 | 1.22 | -0.36 | -24.87 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: