(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月29日,鵬都農牧(002505)獲外資賣出144.87萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有鵬都農牧1.07億股,占流通股1.68%,累計持股成本2.35元,持股虧損24.16%。
鵬都農牧最近5個交易日下跌1.66%,陸股通累計凈賣出370.64萬股,占流通盤0.06%,區間平均賣出價1.79元;最近20個交易日下跌14.01%,陸股通累計凈賣出2090.57萬股,占流通盤0.33%,區間平均賣出價1.94元;最近60個交易日下跌3.78%,陸股通累計凈賣出3651.89萬股,占流通盤0.57%,區間平均賣出價1.92元。
鵬都農牧近期外資成交明細一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計持股成本(元)2023-8-29 | 1.07億 | 1.68 | -255.6萬 | -144.87萬 | 2.35 |
2023-8-28 | 1.08億 | 1.70 | -1925.61萬 | -1061.03萬 | 2.34 |
2023-8-25 | 1.19億 | 1.87 | -915.74萬 | -504.44萬 | 2.29 |
2023-8-24 | 1.24億 | 1.95 | 2340.77萬 | 1314.68萬 | 2.27 |
2023-8-23 | 1.11億 | 1.74 | 44.38萬 | 25.01萬 | 2.33 |
2023-8-22 | 1.11億 | 1.74 | 1196.23萬 | 652.55萬 | 2.33 |
2023-8-21 | 1.04億 | 1.64 | -179.41萬 | -95.44萬 | 2.36 |
2023-8-18 | 1.05億 | 1.65 | -163.7萬 | -85.99萬 | 2.36 |
2023-8-17 | 1.06億 | 1.66 | -1275.34萬 | -667.61萬 | 2.36 |
2023-8-16 | 1.13億 | 1.77 | 1266.88萬 | 654.72萬 | 2.33 |
關鍵詞: