證券代碼:000892 證券簡稱:歡瑞世紀 公告編號:2023-35 歡瑞世紀聯合股份有限公司
關于持股5%以上股東解除部分股份質押的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
【資料圖】
歡瑞世紀聯合股份有限公司(以下簡稱“本公司”)于近日收到股東北京青宥仟和投資顧問有限公司(以下簡稱“青宥仟和”,與北京青宥瑞禾文化傳媒中心[有限合伙]、深圳弘道天瑞投資有限責任公司、北京弘道晉商投資中心[有限合伙]、弘道天華[天津]資產管理合伙企業[有限合伙]共為一致行動人,合計持有本公司股份96,014,046股[其中,有限售條件的流通股5,512,717股,無限售條件流通股90,501,329股],占本公司總股份的9.79%,上述股東股份變動情況詳見于同日披露的《關于持股 5%以上股東減持公司股份超過 1%的公告》)的通知,獲悉其所持有本公司的部分股份解除質押,具體事項如下: 一、本次解除質押基本情況
股東名稱 | 是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人 | 本次解除質押股份數量(股) | 占其目前所持股份比例(%) | 占公司總股本比例(%) | 質押 起始日 | 解除日期 | 質權人 |
青宥仟和 | 否 | 8,460,000 | 35.34 | 0.86 | 2020年 6月22日 | 2023年6月13日 | 陳婷 |
8,000,000 | 33.42 | 0.82 | |||||
2023年6月15日 | |||||||
16,460,000 | 68.77 | 1.68 |
截至公告披露日,上述股東及其一致行動人所持質押股份情況如下:
股東名稱 | 持股數量 | 持股 比例(%) | 累計被質押數量(股) | 合計占其所持股份比例(%) | 合計占公司總股本比例(%) | 已質押股份情況 | 未質押股份情況 | ||
已質押股份 限售和凍結合計數量(股) | 占已質押股份比例(%) | 未質押股份 限售和凍結合計數量(股) | 占未質押股份比例(%) | ||||||
青宥仟和 | 23,935,921 | 2.44 | 23,935,821 | 100.00 | 2.44 | 22,935,821 | 100.00 | 0 | 0.00 |
青宥瑞禾 | 22,935,779 | 2.34 | 22,935,779 | 100.00 | 2.34 | 22,935,779 | 100.00 | 0 | 0.00 |
弘道天華 | 22,935,779 | 2.34 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22,935,579 | 100.00 |
深圳弘道 | 20,693,850 | 2.11 | 10,346,925 | 50.00 | 1.05 | 10,346,925 | 100.00 | 10,346,925 | 100.00 |
弘道晉商 | 5,512,717 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,512,717 | 100.00 |
合計 | 96,014,046 | 9.79 | 57,218,525 | 59.59 | 5.83 | 56,218,525 | 98.25 | 38,795,221 | 100.00 |
1、中國證券登記結算有限責任公司《解除證券質押登記通知》;
2、中國證券登記結算有限責任公司《證券質押及司法凍結明細表》。
特此公告。
歡瑞世紀聯合股份有限公司董事會
二〇二三年六月十六日
關鍵詞: