(資料圖片僅供參考)
6月21日訊,南京黃金價(jià)格_南京周六福黃金現(xiàn)在多少錢一克
2023年6月21日南京周六福黃金價(jià)格多少一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
南京周六福黃金價(jià)格 | 584元/克 | 99.9% |
南京周六福鉑金價(jià)格 | 410元/克 | 95% |
南京周六福金條價(jià)格 | 519元/克 | 99.9% |
南京其他金店黃金首飾價(jià)格對比 | |||
南京周大福黃金價(jià)格 | 南京老鳳祥黃金價(jià)格 | 南京老廟黃金價(jià)格 | 南京潮宏基黃金價(jià)格 |
583元/克 | 585元/克 | 585元/克 | 583元/克 |
更多南京金價(jià)查詢,南京黃金價(jià)格多少一克,南京今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),敬請關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請以官方價(jià)格為準(zhǔn)。如對實(shí)物投資有疑問可咨詢本站客服。
關(guān)鍵詞: