(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月18日,國光電氣獲外資買入3.54萬股,占流通盤0.11%。截至目前,陸股通持有國光電氣29.91萬股,占流通股0.90%,累計持股成本122.65元,持股虧損35.77%。
國光電氣最近5個交易日下跌6.70%,陸股通累計凈買入1.91萬股,占流通盤0.06%,區間平均買入價79.95元;最近20個交易日下跌1.28%,陸股通累計凈買入4.1萬股,占流通盤0.12%,區間平均買入價82.85元;最近60個交易日下跌39.49%,陸股通累計凈賣出21.6萬股,占流通盤0.71%,區間平均賣出價94.75元。
國光電氣近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 29.91萬 | 0.90 | 283.98萬 | 3.54萬 | 122.65 |
2023-8-17 | 26.37萬 | 0.79 | 200.32萬 | 2.52萬 | 128.33 |
2023-8-16 | 23.86萬 | 0.71 | 102.94萬 | 1.31萬 | 133.49 |
2023-8-15 | 22.54萬 | 0.68 | -674.05萬 | -8.43萬 | 136.68 |
2023-8-14 | 30.97萬 | 0.93 | 241.35萬 | 2.96萬 | 121.26 |
2023-8-11 | 28.01萬 | 0.84 | -292.51萬 | -3.44萬 | 125.48 |
2023-8-10 | 31.44萬 | 0.94 | 50.63萬 | 5863 | 121.06 |
2023-8-9 | 30.86萬 | 0.92 | 514.97萬 | 5.84萬 | 121.72 |
2023-8-8 | 25.02萬 | 0.75 | 488.45萬 | 5.24萬 | 129.52 |
2023-8-7 | 19.78萬 | 0.59 | -96.04萬 | -1.08萬 | 139.15 |
關鍵詞: