(相關資料圖)
國泰中證內地運輸主題ETF(561320)7月3日盤中漲2.09%,最新單位凈值為0.9280。
該基金最近一周跌1.00%,近一個月跌2.90%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加1.31億份。
數據顯示,該基金成立于2022年11月30日,基金經理為吳中昊,截止2023年3月31日,該基金資產規模為1.73億元。
最新披露的定期數據表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
京滬高鐵 | 601816 | 494.19 | 2579.67 | 14.90 |
順豐控股 | 002352 | 46.44 | 2571.97 | 14.86 |
中遠海控 | 601919 | 128.25 | 1414.56 | 8.17 |
上海機場 | 600009 | 20.52 | 1143.58 | 6.61 |
大秦鐵路 | 601006 | 119.70 | 860.64 | 4.97 |
南方航空 | 600029 | 109.44 | 861.33 | 4.97 |
中國國航 | 601111 | 70.11 | 750.18 | 4.33 |
圓通速遞 | 600233 | 34.20 | 626.46 | 3.62 |
中國東航 | 600115 | 104.35 | 537.40 | 3.10 |
春秋航空 | 601021 | 8.55 | 534.89 | 3.09 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: