【資料圖】
品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區 | 144000-148000 | 146000 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產 | 34500-36000 | 35250 | -250 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產 | 43500-44000 | 43750 | -500 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產 | 140000-145000 | 142500 | -3500 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產 | 100000-104000 | 102000 | -1000 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國產 | 245000-252000 | 248500 | -2000 | 元/噸 |
8月30日,鈷鹽價格下跌,鈷酸鋰價格下跌,鈷市產業鏈鈷鹽行情下跌,對鈷市行情利好動力減弱下跌壓力加大,鈷價上漲動力減弱下跌壓力加大。
關鍵詞: