浙江建業(yè)化工股份有限公司
保薦人(主承銷商):浙商證券
發(fā)行情況:
股票代碼 | 603948 | 股票簡稱 | 建業(yè)股份 |
申購代碼 | 732948 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發(fā)行價格(元/股) | 14.25 | 發(fā)行市盈率 | 17.94 |
市盈率參考行業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 17.94 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.70 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-02-19 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-02-19 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 24,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2020-02-21 (周五) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-02-11 (周二) |
公司簡介:
建業(yè)股份的控股股東、實際控制人為馮烈。該公司主要從事低碳脂肪胺、增塑劑、醋酸酯、電子化學品等的研發(fā)、制造及銷售業(yè)務(wù)。
本次發(fā)行所募集資金將用于建設(shè)實施年產(chǎn)8萬噸有機胺項目(年產(chǎn)5萬噸乙基胺、年產(chǎn)3萬噸正丁基胺)、年產(chǎn)11萬噸環(huán)保增塑劑項目(年產(chǎn)10萬噸DOTP、年產(chǎn)1萬噸塑料助劑)、年產(chǎn)13000噸超純氨項目和補充流動資金。
關(guān)鍵詞: 建業(yè)股份