深交所創業板上市委員會2021年第7次審議會議于昨日召開,審議結果顯示,深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司(簡稱“交通中心”)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是2021年第46家過會的企業。
交通中心此次發行的保薦機構為國信證券股份有限公司,保薦代表人為馬徐周、程久君。這是國信證券年內保薦成功的第4單IPO項目。此前,1月14日,國信證券保薦的浙江新柴股份有限公司過會;1月21日,國信證券保薦的上海雅創電子集團股份有限公司過會;1月25日,國信證券保薦的深圳市鼎陽科技股份有限公司過會。此外,1月20日,國信證券保薦的鄭州速達工業機械服務股份有限公司被否。
交通中心業務聚焦于城市交通領域,以交通大數據分析為基礎,為客戶提供城市交通整體解決方案,具體業務包括規劃咨詢、工程設計和檢測、大數據軟件及智慧交通等。公司客戶主要為政府部門及其下屬單位、國有企業等,業務結構以規劃咨詢、大數據軟件及智慧交通為主,工程設計和檢測為輔。
截至招股說明書簽署日,深智城持有交通中心40.00%股份,為公司控股股東。公司實際控制人為深圳市國資委。深圳市國資委通過持有深智城100%的股權,間接控制公司40%股權。
交通中心本次擬在深交所創業板上市,擬發行股份數量不超過4000萬股,全部為新股,本次公開發行股票數量占發行后公司總股本的比例不低于25%。交通中心擬募集資金8.86億元,其中3.03億元用于深圳總部建設項目,2.30億元用于城市交通整體解決方案業務能力提升項目,1.27億元用于研發創新中心項目,4000.50萬元用于企業數字智慧化管理提升項目,1.86億元用于補充流動資金項目。
上市委會議提出問詢的主要問題:
1.發行人原控股股東深投控為發行人非政府客戶中第一大客戶。請發行人代表結合控股股東變更前后,獲得深投控及關聯企業的訂單情況、發行人收入和凈利潤變化情況,說明控股股東變更是否會對發行人業務獲取及持續經營能力造成重大不利影響。請保薦人代表發表明確意見。
2.招股說明書披露了新準則實施后發行人規劃咨詢、工程設計等業務收入確認的具體方法。請發行人代表明確說明適用新收入準則的具體條款。請保薦人代表發表明確意見。
需進一步落實事項:
請發行人完善招股說明書中關于收入確認適用準則的相關信息披露。請保薦人、申報會計師發表明確意見。
今年IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 浙江海鹽力源環??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2021/01/04 | 上交所科創板 | 中信證券 |
2 | 珠海安聯銳視科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創業板 | 民生證券 |
3 | 上?;羝战ㄖO計事務所股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
4 | 倍杰特集團股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創業板 | 中信建投證券 |
5 | 浙江本立科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創業板 | 長城證券 |
6 | 浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 中信建投證券 |
7 | 蘇州華亞智能科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所中小板 | 東吳證券 |
8 | 濟南圣泉集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 長城證券 |
9 | 國邦醫藥集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 國泰君安 |
10 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
11 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創業板 | 愛建證券 |
12 | 中糧工程科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創業板 | 中金公司 |
13 | 久祺股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創業板 | 東興證券 |
14 | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創板 | 英大證券 |
15 | 中國鐵建重工集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創板 | 中金公司 |
16 | 上海皓元醫藥股份有限公司 | 2021/01/08 | 上交所科創板 | 民生證券 |
17 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創業板 | 民生證券 |
18 | 蘇州仕凈環保科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創業板 | 民生證券 |
19 | 江蘇本川智能電路科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創業板 | 中信證券 |
20 | 張家港中環海陸高端裝備股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創業板 | 民生證券 |
21 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創板 | 民生證券 |
22 | 奧精醫療科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
23 | 南僑食品集團(上海)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
24 | 安徽華塑股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 國元證券 |
25 | 山東中農聯合生物科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 光大證券 |
26 | 山東聯科科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 中泰證券 |
27 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創業板 | 渤海證券 |
28 | 深圳中富電路股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創業板 | 東興證券 |
29 | 浙江新柴股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創業板 | 國信證券 |
30 | 威騰電氣集團股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創板 | 中信證券 |
31 | 貴州航宇科技發展股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創板 | 國海證券 |
32 | 呈和科技股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創板 | 中信建投證券 |
33 | 北京煜邦電力技術股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創板 | 興業證券 |
34 | 南京雷爾偉新技術股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創業板 | 民生證券 |
35 | 榮信教育文化產業發展股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創業板 | 中原證券 |
36 | 東鵬飲料(集團)股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 華泰聯合證券 |
37 | 浙江明泰控股發展股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 浙商證券 |
38 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
39 | 浙江嚴牌過濾技術股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
40 | 上海雅創電子集團股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創業板 | 國信證券 |
41 | 深圳市水務規劃設計院股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創業板 | 光大證券 |
42 | 金冠電氣股份有限公司 | 2021/01/22 | 上交所科創板 | 招商證券 |
43 | 深圳市鼎陽科技股份有限公司 | 2021/01/25 | 上交所科創板 | 國信證券 |
44 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創業板 | 西部證券 |
45 | 浙江匯隆新材料股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創業板 | 浙商證券 |
46 | 深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創業板 | 國信證券 |
IPO暫緩審議企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 擬上市地點 | 后續進展 | 保薦機構 |
1 | 廣東百合醫療科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科創板 | / | 興業證券 |
2 | 蘇州林華醫療器械股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | / | 國泰君安 |
3 | 福建匯川物聯網技術科技股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所科創板 | / | 國泰君安 |
今年IPO被否企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構 |
1 | 鄭州速達工業機械服務股份有限公司 | 2021/01/20 | 國信證券 |
關鍵詞: 交通中心過會