(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月25日,安德利(605198)獲外資賣出7.47萬股,占流通盤0.09%。截至目前,陸股通持有安德利24.63萬股,占流通股0.29%,累計持股成本-22.23元。
安德利最近5個交易日下跌1.84%,陸股通累計凈賣出9.46萬股,占流通盤0.11%,區間平均賣出價18.82元;最近20個交易日下跌3.01%,陸股通累計凈賣出18.87萬股,占流通盤0.23%,區間平均賣出價19.05元;最近60個交易日上漲5.84%,陸股通累計凈賣出14.61萬股,占流通盤0.17%,區間平均賣出價19.35元。
安德利近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 24.63萬 | 0.29 | -139.99萬 | -7.47萬 | -22.23 |
2023-8-24 | 32.1萬 | 0.38 | 201.18萬 | 10.71萬 | -12.70 |
2023-8-23 | 21.39萬 | 0.26 | -27.31萬 | -1.46萬 | -28.46 |
2023-8-22 | 22.85萬 | 0.27 | -201.19萬 | -10.67萬 | -25.45 |
2023-8-21 | 33.52萬 | 0.40 | -10.82萬 | -5700 | -11.34 |
2023-8-18 | 34.09萬 | 0.41 | -226.16萬 | -11.88萬 | -10.84 |
2023-8-17 | 45.97萬 | 0.55 | 197.02萬 | 10.41萬 | -3.12 |
2023-8-16 | 35.56萬 | 0.42 | 50.13萬 | 2.67萬 | -9.57 |
2023-8-15 | 32.89萬 | 0.39 | -75.55萬 | -4.03萬 | -11.87 |
2023-8-14 | 36.92萬 | 0.44 | 81.17萬 | 4.33萬 | -8.53 |
關鍵詞: