(相關資料圖)
中信特鋼8月30日大宗交易平臺共發生7筆成交,合計成交量4749.86萬股,成交金額6.18億元。成交價格均為13.02元,相對今日收盤價折價9.96%。
進一步統計,近3個月內該股累計發生17筆大宗交易,合計成交金額為13.58億元。
證券時報?數據寶統計顯示,中信特鋼今日收盤價為14.46元,下跌0.07%,日換手率為0.11%,成交額為8219.29萬元,全天主力資金凈流出29.58萬元,近5日該股累計上漲1.83%,近5日資金合計凈流入1341.37萬元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為1.69億元,近5日增加209.21萬元,增幅為1.26%。北向資金動態上,深股通最新持有該股7590.67萬股,近5日減少156.94萬股,降幅為2.03%。(數據寶)
8月30日中信特鋼大宗交易一覽
成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價格(元) | 相對當日收盤折溢價(%) | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
1030.00 | 13410.60 | 13.02 | -9.96 | 中信建投證券股份有限公司南京王府大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
1020.00 | 13280.40 | 13.02 | -9.96 | 中信建投證券股份有限公司南京王府大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
1000.00 | 13020.00 | 13.02 | -9.96 | 中信建投證券股份有限公司南京王府大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
950.00 | 12369.00 | 13.02 | -9.96 | 中信建投證券股份有限公司南京王府大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
430.00 | 5598.60 | 13.02 | -9.96 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
222.52 | 2897.25 | 13.02 | -9.96 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
97.34 | 1267.36 | 13.02 | -9.96 | 中信建投證券股份有限公司南京王府大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
關鍵詞: