(資料圖片)
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,5月16日,騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、中國海洋石油(00883)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入12.12 億、5.59 億、3.56 億
建設(shè)銀行(00939)、理想汽車-W(02015)、中國移動(00941)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-5.41 億、-2.95 億、-2.00 億
在凈流入比方面,重慶銀行(01963)、中國東方集團(00581)、珠光控股(01176)以172.10%、137.36%、132.62%位列市場前三。
在凈流出比方面,安德利果汁(02218)、FIT HON TENG(06088)、中集車輛(01839)以-400.00%、-116.20%、-106.30%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 12.12 億 | 24.92% | 344.800(+1.11%) |
美團-W(03690) | 5.59 億 | 22.57% | 137.400(+0.81%) |
中國海洋石油(00883) | 3.56 億 | 48.19% | 12.940(+0.47%) |
快手-W(01024) | 2.10 億 | 33.86% | 53.000(+0.66%) |
中國電信(00728) | 1.54 億 | 76.59% | 4.220(-1.17%) |
中國人壽(02628) | 1.48 億 | 24.93% | 14.920(-1.97%) |
巨子生物(02367) | 1.06 億 | 60.63% | 35.850(-2.58%) |
中國石油股份(00857) | 1.04 億 | 19.34% | 5.490(+1.29%) |
李寧(02331) | 1.04 億 | 18.80% | 50.300(-2.33%) |
中國石油化工股份(00386) | 1.00 億 | 24.17% | 5.160(0.00%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
建設(shè)銀行(00939) | -5.41 億 | -34.29% | 5.360(-0.56%) |
理想汽車-W(02015) | -2.95 億 | -34.62% | 118.000(+3.15%) |
中國移動(00941) | -2.00 億 | -16.81% | 65.700(-0.68%) |
香港交易所(00388) | -1.68 億 | -24.06% | 311.800(-0.51%) |
中國神華(01088) | -1.23 億 | -31.97% | 27.850(+0.72%) |
農(nóng)業(yè)銀行(01288) | -9575.06 萬 | -22.63% | 3.130(0.00%) |
中興通訊(00763) | -8629.82 萬 | -98.68% | 22.500(+0.22%) |
比亞迪股份(01211) | -8540.17 萬 | -12.92% | 244.200(-0.49%) |
中遠海能(01138) | -6924.74 萬 | -81.64% | 7.130(-1.52%) |
阿里健康(00241) | -5607.90 萬 | -61.84% | 5.080(-0.59%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
重慶銀行(01963) | 172.10% | 390.38 萬 | 4.610(-0.22%) |
中國東方集團(00581) | 137.36% | 176.25 萬 | 1.230(0.00%) |
珠光控股(01176) | 132.62% | 86.58 萬 | 0.690(-2.82%) |
渤海銀行(09668) | 117.52% | 44.01 萬 | 1.280(0.00%) |
中遠海發(fā)(02866) | 110.29% | 252.73 萬 | 1.040(-0.95%) |
天虹國際集團(02678) | 100.70% | 82.18 萬 | 5.680(-1.22%) |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 94.12% | 10.02 萬 | 3.130(0.00%) |
衛(wèi)龍(09985) | 85.23% | 143.02 萬 | 8.710(-1.36%) |
正商實業(yè)(00185) | 83.11% | 17.94 萬 | 0.720(0.00%) |
歐康維視生物-B(01477) | 79.97% | 224.75 萬 | 8.230(+2.11%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | -400.00% | -6.35 萬 | 6.360(-0.16%) |
FIT HON TENG(06088) | -116.20% | -236.99 萬 | 1.480(+1.37%) |
中集車輛(01839) | -106.30% | -138.08 萬 | 7.450(0.00%) |
中興通訊(00763) | -98.68% | -8629.82 萬 | 22.500(+0.22%) |
雅居樂集團(03383) | -97.31% | -2211.69 萬 | 1.430(0.00%) |
中遠海能(01138) | -81.64% | -6924.74 萬 | 7.130(-1.52%) |
中國中藥(00570) | -77.76% | -2222.22 萬 | 4.150(+0.73%) |
中信建投證券(06066) | -77.00% | -2428.71 萬 | 8.800(-0.79%) |
國泰航空(00293) | -72.87% | -1532.17 萬 | 7.370(-0.27%) |
高視醫(yī)療(02407) | -70.11% | -248.77 萬 | 45.000(+1.69%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數(shù)據(jù)為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結(jié)算,此數(shù)據(jù)為延遲數(shù)據(jù)。智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確。
關(guān)鍵詞: