(相關資料圖)
產品 | 價格類型 | 6月12日 | 6月13日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價 | 3136.25 | 3136.25 | 0.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場價 | 182.00 | 182.00 | 0.00% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價 | 9657.14 | 9657.14 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場價 | 18583.33 | 18410.00 | -0.93% | 元/噸 |
關鍵詞:
(相關資料圖)
產品 | 價格類型 | 6月12日 | 6月13日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價 | 3136.25 | 3136.25 | 0.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場價 | 182.00 | 182.00 | 0.00% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價 | 9657.14 | 9657.14 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場價 | 18583.33 | 18410.00 | -0.93% | 元/噸 |
關鍵詞: