2018年四季度,全國工業產能利用率為76.0%,比上年同期下降2.0個百分點。2018年全國工業產能利用率為76.5%,比上年下降0.5個百分點。
分三大門類看,四季度,采礦業產能利用率為70.2%,比上年同期下降2.2個百分點;制造業產能利用率為76.5%,比上年同期下降2.0個百分點;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業產能利用率為73.6%,比上年同期下降0.9個百分點。
分主要行業看,四季度,煤炭開采和洗選業產能利用率為68.5%,食品制造業為74.3%,紡織業為77.4%,化學原料和化學制品制造業為72.3%,非金屬礦物制品業為69.8%,黑色金屬冶煉和壓延加工業為77.7%,有色金屬冶煉和壓延加工業為77.8%,通用設備制造業為77.0%,專用設備制造業為79.9%,汽車制造業為77.9%,電氣機械和器材制造業為78.3%,計算機、通信和其他電子設備制造業為80.3%。
2018
行業 | 四季度 | 全年 | ||
產能利用率(%) | 比上年同期增減(百分點) | 產能利用率(%) | 比上年增減(百分點) | |
工業 | 76.0 | -2.0 | 76.5 | -0.5 |
其中:采礦業 | 70.2 | -2.2 | 71.9 | 0.8 |
制造業 | 76.5 | -2.0 | 76.9 | -0.6 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 73.6 | -0.9 | 73.4 | 0.6 |
其中:煤炭開采和洗選業 | 68.5 | -2.0 | 70.6 | 2.4 |
石油和天然氣開采業 | 89.2 | 0.5 | 88.3 | -0.1 |
食品制造業 | 74.3 | -2.6 | 75.3 | -0.3 |
紡織業 | 77.4 | -2.1 | 79.8 | -0.4 |
化學原料和化學制品制造業 | 72.3 | -5.4 | 74.2 | -2.8 |
醫藥制造業 | 77.0 | -3.6 | 77.6 | -1.5 |
化學纖維制造業 | 81.3 | -3.3 | 81.8 | -1.9 |
非金屬礦物制品業 | 69.8 | -2.4 | 69.9 | -1.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 77.7 | 0.7 | 78.0 | 2.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 77.8 | -1.8 | 78.8 | 0.3 |
通用設備制造業 | 77.0 | 0.1 | 77.3 | 0.6 |
專用設備制造業 | 79.9 | 1.0 | 79.1 | 2.8 |
汽車制造業 | 77.9 | -5.7 | 79.8 | -2.4 |
電氣機械和器材制造業 | 78.3 | -2.5 | 78.0 | -1.6 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 80.3 | -1.3 | 79.4 | -0.7 |
關鍵詞: