據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2020年3月上旬與2月下旬相比,11種產品價格上漲,36種下降,3種持平。
2020年3月上旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3522.4 | -55.4 | -1.5 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 3650.4 | -47.8 | -1.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3678.4 | -19.7 | -0.5 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 3584.3 | -46.0 | -1.3 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4540.6 | -45.8 | -1.0 |
角鋼(5#) | 噸 | 3849.4 | -41.0 | -1.1 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 44642.6 | -746.2 | -1.6 |
鋁錠(A00) | 噸 | 12993.9 | -395.8 | -3.0 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14448.6 | -6.0 | 0.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 15898.1 | -644.1 | -3.9 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 121.4 | -8.6 | -6.6 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 611.2 | -12.6 | -2.0 |
甲醇(優等品) | 噸 | 1842.0 | -42.5 | -2.3 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 5026.1 | -382.9 | -7.1 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 6416.1 | -314.6 | -4.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 6985.4 | 31.3 | 0.5 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 7626.0 | 233.6 | 3.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6197.1 | -87.6 | -1.4 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 9753.6 | -143.9 | -1.5 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7025.0 | -258.3 | -3.5 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3232.2 | -154.4 | -4.6 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3788.3 | -154.1 | -3.9 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 6379.0 | -121.2 | -1.9 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 6081.9 | -122.4 | -2.0 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 5987.1 | -97.1 | -1.6 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5871.8 | 27.5 | 0.5 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1027.1 | -22.9 | -2.2 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 456.4 | -3.6 | -0.8 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 505.0 | -2.5 | -0.5 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 560.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 591.4 | -3.6 | -0.6 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1460.0 | 13.3 | 0.9 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1706.3 | -73.6 | -4.1 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 513.0 | -4.7 | -0.9 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 457.9 | -4.9 | -1.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1712.8 | -7.2 | -0.4 |
七、農產品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 3931.9 | 0.6 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2425.7 | -2.0 | -0.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1856.9 | 9.5 | 0.5 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 13000.3 | -329.6 | -2.5 |
生豬(外三元) | 千克 | 37.2 | -0.5 | -1.3 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4185.5 | 82.7 | 2.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2886.4 | 21.4 | 0.7 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9042.9 | -57.1 | -0.6 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1885.1 | 64.0 | 3.5 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2425.0 | 6.7 | 0.3 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 22200.0 | 800.0 | 3.7 |
九、林產品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 10652.7 | -495.0 | -4.4 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4033.3 | -2.1 | -0.1 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 4111.1 | 224.9 | 5.8 |
注:上期為2020年2月下旬。 |
關鍵詞: 重要生產資料市場價格