(資料圖)
8月31日山東地區異辛醇市場價格詳情 | |||
廠家 | 8月30日 | 8月31日 | 變化 |
利華益 | 13000元/噸 | 13000元/噸 | 無 |
魯西化工 | 13000元/噸 | 13000元/噸 | 無 |
華魯恒升 | 13200元/噸 | 13200元/噸 | 無 |
上游丙烯行情小幅震蕩,異辛醇成本支撐一般,下游DOP行情小幅上漲,下游采購積極性增加。
關鍵詞:
(資料圖)
8月31日山東地區異辛醇市場價格詳情 | |||
廠家 | 8月30日 | 8月31日 | 變化 |
利華益 | 13000元/噸 | 13000元/噸 | 無 |
魯西化工 | 13000元/噸 | 13000元/噸 | 無 |
華魯恒升 | 13200元/噸 | 13200元/噸 | 無 |
上游丙烯行情小幅震蕩,異辛醇成本支撐一般,下游DOP行情小幅上漲,下游采購積極性增加。
關鍵詞: