【資料圖】
8月31日收盤,北向資金買賣前十成交榜出爐,貴州茅臺(600519)、中國平安(601318)、中信證券(600030)位居滬股通成交前三,五糧液(000858)、寧德時代(300750)、比亞迪(002594)位居深股通成交前三。
滬股通買賣前十股(單位:元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 8.12億 | 6.02億 | 14.14億 | 2.10億 |
2 | 601318 | 中國平安 | 7.65億 | 4.49億 | 12.14億 | 3.16億 |
3 | 600030 | 中信證券 | 5.61億 | 3.87億 | 9.48億 | 1.75億 |
4 | 600036 | 招商銀行 | 2.43億 | 5.22億 | 7.66億 | -2.79億 |
5 | 601138 | 工業富聯 | 2.77億 | 3.98億 | 6.76億 | -1.21億 |
6 | 688072 | 拓荊科技 | 3.35億 | 3.04億 | 6.39億 | 3156.09萬 |
7 | 601012 | 隆基綠能 | 2.57億 | 3.48億 | 6.05億 | -9075.32萬 |
8 | 605499 | 東鵬飲料 | 3.33億 | 2.57億 | 5.90億 | 7639.80萬 |
9 | 603000 | 人民網 | 3.25億 | 2.46億 | 5.71億 | 7851.86萬 |
10 | 601398 | 工商銀行 | 3.48億 | 2.17億 | 5.65億 | 1.31億 |
深股通買賣前十股(單位:元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五糧液 | 6.38億 | 10.73億 | 17.11億 | -4.35億 |
2 | 300750 | 寧德時代 | 6.43億 | 6.07億 | 12.51億 | 3609.06萬 |
3 | 002594 | 比亞迪 | 7.08億 | 4.39億 | 11.46億 | 2.69億 |
4 | 300760 | 邁瑞醫療 | 5.08億 | 4.53億 | 9.61億 | 5479.52萬 |
5 | 300059 | 東方財富 | 3.21億 | 4.21億 | 7.42億 | -9991.46萬 |
6 | 000651 | 格力電器 | 3.63億 | 3.20億 | 6.83億 | 4331.78萬 |
7 | 002555 | 三七互娛 | 1.27億 | 5.35億 | 6.62億 | -4.08億 |
8 | 002371 | 北方華創 | 3.96億 | 2.46億 | 6.42億 | 1.51億 |
9 | 300502 | 新易盛 | 3.31億 | 2.90億 | 6.21億 | 4132.47萬 |
10 | 000625 | 長安汽車 | 2.77億 | 3.21億 | 5.98億 | -4338.03萬 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: