(資料圖片)
一、 價格表單
地區 | 2022/10/18 | 2022/10/17 | 漲跌 | 日環比 |
華北 | 1660 | 1660 | 0 | 0.00% |
華東 | 1780 | 1780 | 0 | 0.00% |
華中 | 1730 | 1730 | 0 | 0.00% |
華南 | 1770 | 1770 | 0 | 0.00% |
東北 | 1720 | 1720 | 0 | 0.00% |
西南 | 1620 | 1620 | 0 | 0.00% |
西北 | 1560 | 1560 | 0 | 0.00% |
二、 行情展望
供應面近日或仍持穩運行,需求面表現一般,部分地區產銷表現仍較為良好,庫存有所去化,目前現貨市場持穩心態占主導,預計今日浮法玻璃價格運行區間在1690-1693元/噸。
(文章來源:隆眾資訊)
關鍵詞: