一、全國價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年04月27日,全國10類八角中,均價上漲的品種有4個,僅有干枝八角的價格出現了下跌,跌幅為2.31%,當日報價為22.46元/斤。
【資料圖】
其中,野八角的價格上漲幅度最大,當日報價為23.55元/斤,上漲了1.26元/斤,漲幅為5.65%。
表格1:2023年04月27日全國不同品種八角價格漲幅榜
品種 | 2023年04月27日價格 | 2023年04月26日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
野八角 | 23.55元/斤 | 22.29元/斤 | 5.65% |
春花八角 | 27.82元/斤 | 27.51元/斤 | 1.13% |
大紅八角 | 29.53元/斤 | 29.41元/斤 | 0.37% |
八角 | 30.17元/斤 | 30.15元/斤 | 0.03% |
數據來源:報告網數據中心
表格2:2023年04月27日全國不同品種八角價格跌幅榜
品種 | 2023年04月27日價格 | 2023年04月26日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
干枝八角 | 22.46元/斤 | 22.99元/斤 | -2.31% |
數據來源:報告網數據中心
圖表1:2023年04月27日全國不同品種八角價格漲跌幅情況統計
數據來源:報告網數據中心
二、不同地區價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年04月27日廣西天峨縣地區的大紅八角價格漲幅最大,漲幅為8.96%,報28.08元/斤(2023年04月26日價格報25.77元/斤)。云南省富寧縣地區的大紅八角價格跌幅最大,跌幅為4.56%,報27.21元/斤(2023年04月26日價格報28.51元/斤)。
廣西平南縣地區的春花八角今日價格最高,報38元/斤,較前一報價日(2023年04月26日價格報38元/斤)持平。廣西福綿區地區干枝八角今日價格最低,報17元/斤,較前一報價日(2023年04月26日價格報17元/斤)持平。
表格3:2023年04月27日不同地區八角價格漲跌幅情況統計
地區 | 品種 | 2023年04月27日價格 | 2023年04月26日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省譙城區 | 大紅八角 | 26.85元/斤 | 26.85元/斤 | - |
重慶市江津區 | 大紅八角 | 37.32元/斤 | 37.32元/斤 | - |
重慶市渝北區 | 大紅八角 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
甘肅省甘谷縣 | 八角 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
廣東省博羅縣 | 大紅八角 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
廣東省荔灣區 | 大紅八角 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
廣東省羅定市 | 春花八角 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
廣西北流市 | 大紅八角 | 26.88元/斤 | 26.88元/斤 | - |
干枝八角 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
廣西博白縣 | 大紅八角 | 27.95元/斤 | 27.95元/斤 | - |
廣西蒼梧縣 | 大紅八角 | 24.8元/斤 | 24.8元/斤 | - |
廣西岑溪市 | 大紅八角 | 23.19元/斤 | 23.19元/斤 | - |
干枝八角 | 22.4元/斤 | 22.4元/斤 | - | |
春花八角 | 28.4元/斤 | 28.4元/斤 | - | |
廣西東蘭縣 | 大紅八角 | 30.67元/斤 | 30.67元/斤 | - |
春花八角 | 22元/斤 | 22元/斤 | - | |
廣西防城區 | 大紅八角 | 34.25元/斤 | 34.25元/斤 | - |
廣西福綿區 | 大紅八角 | 24.85元/斤 | 24.85元/斤 | - |
干枝八角 | 17元/斤 | 17元/斤 | - | |
春花八角 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - | |
廣西江南區 | 春花八角 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
廣西金秀瑤族自治縣 | 大紅八角 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
廣西樂業縣 | 八角 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
大紅八角 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
廣西靈川縣 | 大紅八角 | 25.56元/斤 | 25.56元/斤 | - |
廣西靈山縣 | 春花八角 | 33元/斤 | 33元/斤 | - |
廣西龍州縣 | 大紅八角 | 22.8元/斤 | 22.8元/斤 | - |
廣西陸川縣 | 大紅八角 | 27.92元/斤 | 27.92元/斤 | - |
廣西寧明縣 | 大紅八角 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - |
廣西平南縣 | 大紅八角 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
春花八角 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
廣西憑祥市 | 大紅八角 | 31.19元/斤 | 31.19元/斤 | - |
廣西容縣 | 大紅八角 | 27.12元/斤 | 26.69元/斤 | 1.61% |
干枝八角 | 22.51元/斤 | 22.51元/斤 | - | |
廣西三江侗族自治縣 | 大紅八角 | 33元/斤 | 33元/斤 | - |
廣西上思縣 | 干枝八角 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
廣西藤縣 | 大紅八角 | 31.04元/斤 | 31.04元/斤 | - |
廣西天等縣 | 大紅八角 | 28.9元/斤 | 28.9元/斤 | - |
廣西天峨縣 | 大紅八角 | 28.08元/斤 | 25.77元/斤 | 8.96% |
廣西田林縣 | 八角 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
大紅八角 | 29元/斤 | 29元/斤 | - | |
干枝八角 | 22元/斤 | 22元/斤 | - | |
廣西西鄉塘區 | 大紅八角 | 33.6元/斤 | 33.6元/斤 | - |
干枝八角 | 19元/斤 | 19元/斤 | - | |
廣西興寧區 | 大紅八角 | 28.14元/斤 | 28.14元/斤 | - |
春花八角 | 24.25元/斤 | 24.25元/斤 | - | |
廣西玉州區 | 春花八角 | 24.42元/斤 | 23.55元/斤 | 3.69% |
干枝八角 | 24.76元/斤 | 24.76元/斤 | - | |
野八角 | 21元/斤 | 21元/斤 | - | |
大紅八角 | 25.79元/斤 | 25.87元/斤 | -0.31% | |
貴州省石阡縣 | 野八角 | 18.5元/斤 | 18.5元/斤 | - |
河北省安國市 | 大紅八角 | 34元/斤 | 34元/斤 | - |
野八角 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
河北省井陘縣 | 大紅八角 | 23.54元/斤 | 23.54元/斤 | - |
河北省遷安市 | 大紅八角 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
河北省青龍滿族自治縣 | 大紅八角 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
河北省涉縣 | 大紅八角 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - |
河南省惠濟區 | 大紅八角 | 33.56元/斤 | 33.56元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 大紅八角 | 28.98元/斤 | 28.98元/斤 | - |
湖北省東西湖區 | 春花八角 | 29.6元/斤 | 29.6元/斤 | - |
湖南省雨花區 | 大紅八角 | 31.5元/斤 | 31.5元/斤 | - |
江西省章貢區 | 大紅八角 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
山東省鄄城縣 | 大紅八角 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
山東省龍口市 | 干枝八角 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
山東省滕州市 | 大紅八角 | 30.47元/斤 | 30.47元/斤 | - |
山西省新絳縣 | 大紅八角 | 29.75元/斤 | 29.75元/斤 | - |
陜西省扶風縣 | 大紅八角 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
四川省德昌縣 | 野八角 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
四川省金牛區 | 八角 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
大紅八角 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
四川省郫都區 | 大紅八角 | 33.17元/斤 | 33.17元/斤 | - |
四川省萬源市 | 野八角 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
云南省富寧縣 | 干枝八角 | 19.4元/斤 | 19.4元/斤 | - |
春花八角 | 28.22元/斤 | 28.22元/斤 | - | |
大紅八角 | 27.21元/斤 | 28.51元/斤 | -4.56% | |
云南省個舊市 | 大紅八角 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
云南省官渡區 | 大紅八角 | 28.27元/斤 | 28.27元/斤 | - |
干枝八角 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
云南省金平苗族瑤族傣族自治縣 | 八角 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
云南省綠春縣 | 大紅八角 | 29.88元/斤 | 29.88元/斤 | - |
云南省巍山彝族回族自治縣 | 野八角 | 28.8元/斤 | 28.8元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
三、不同產地價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年04月27日,全國61個主要的八角產地中,均價上漲的產地有3個,均價下跌的產地有2個。
其中,廣西天峨縣的大紅八角價格漲幅最大,漲幅為8.96%,報28.08元/斤(2023年04月26日價格報25.77元/斤)。云南省富寧縣的大紅八角的價格下跌幅度最大,跌幅為4.56%,報27.21元/斤(2023年04月26日價格報28.51元/斤)。
廣西平南縣的春花八角價格今日的報價最高,報38.00元/斤,較前一報價日(2023年04月26日價格報38.00元/斤)持平。廣西福綿區干枝八角價格今日的報價最低,報17.00元/斤,較前一報價日(2023年04月26日價格報17.00元/斤)持平。
表格4:2023年04月27日全國不同產地八角價格漲幅榜
產地 | 品種 | 2023年04月27日價格 | 2023年04月26日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣西天峨縣 | 大紅八角 | 28.08元/斤 | 25.77元/斤 | 8.96% |
廣西玉州區 | 春花八角 | 24.42元/斤 | 23.55元/斤 | 3.69% |
廣西容縣 | 大紅八角 | 27.12元/斤 | 26.69元/斤 | 1.61% |
數據來源:報告網數據中心
表格5:2023年04月27日全國不同產地八角價格跌幅榜
地區 | 品種 | 2023年04月27日價格 | 2023年04月26日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省富寧縣 | 大紅八角 | 27.21元/斤 | 28.51元/斤 | -4.56% |
廣西玉州區 | 大紅八角 | 25.79元/斤 | 25.87元/斤 | -0.31% |
數據來源:報告網數據中心
圖表2:2023年04月27日全國不同產地八角價格漲跌幅情況統計
數據來源:報告網數據中心
關鍵詞: