(資料圖)
2023年4月24日,華利集團(300979)新增興業(yè)證券、中信證券2家機構對其2023年度業(yè)績做出預測,其中興業(yè)證券對華利集團2023年的凈利潤預期值為35.57億元,評級為買入;中信證券對華利集團2023年的凈利潤預期值為35.04億元,評級為買入。
從機構關注度來看,近六個月累計共32家機構發(fā)布了華利集團的研究報告,預測2023年最高目標價為75.66元,最低目標價為66.00元,平均為69.77元;預測2023年凈利潤最高為40.92億元,最低為32.05億元,均值為36.16億元,較去年同比增長12.02%。
其中,評級方面,24家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,2家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“強推”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 機構名稱 | 研究員 | 預測方向 | 預測2023年凈利潤(元) | 預測價格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-24 | 中信證券 | 馮重光 | 買入 | 35.04億 | 66.00 |
2023-04-24 | 興業(yè)證券 | 趙樹理 | 買入 | 35.57億 | -- |
2023-04-23 | 信達證券 | 汲肖飛 | 買入 | 36.05億 | -- |
2023-04-23 | 國盛證券 | 楊瑩 | 買入 | 34.02億 | -- |
2023-04-22 | 國金證券 | 楊欣 | 買入 | 34.10億 | -- |
2023-04-22 | 山西證券 | 王馮 | 買入 | 34.35億 | -- |
2023-04-22 | 申萬宏源 | 王立平 | 買入 | 36.30億 | -- |
2023-04-22 | 光大證券 | 孫未未 | 買入 | 35.07億 | -- |
2023-04-22 | 國信證券 | 丁詩潔 | 買入 | 32.05億 | -- |
2023-04-22 | 方正證券 | 陳佳妮 | 強烈推薦 | 37.54億 | -- |
2023-04-22 | 華泰證券 | 羅藝鑫 | 買入 | 35.27億 | 67.30 |
2023-04-22 | 華西證券 | 唐爽爽 | 買入 | 33.42億 | -- |
2023-04-22 | 東吳證券 | 李婕 | 買入 | 33.01億 | -- |
2023-04-22 | 國泰君安 | 張愛寧 | 增持 | 33.92億 | 75.66 |
2023-04-21 | 浙商證券 | 馬莉 | 買入 | 33.03億 | -- |
2023-04-13 | 國海證券 | 楊仁文 | 買入 | 36.16億 | -- |
2023-03-26 | 西南證券 | 蔡欣 | 買入 | 36.30億 | -- |
2023-03-08 | 東興證券 | 劉田田 | 推薦 | 38.59億 | -- |
2023-03-06 | 廣發(fā)證券 | 糜韓杰 | 買入 | 36.20億 | -- |
2023-03-04 | 中銀證券 | 郝帥 | 買入 | 36.77億 | -- |
2023-03-03 | 長江證券 | 于旭輝 | 買入 | 34.81億 | -- |
2023-03-03 | 海通證券 | 梁希 | 優(yōu)于大市 | 39.67億 | -- |
2023-03-02 | 天風證券 | 孫海洋 | 買入 | 35.45億 | -- |
2023-03-02 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 35.67億 | -- |
2023-03-01 | 華創(chuàng)證券 | 劉佳昆 | 強推 | 38.46億 | 70.10 |
2022-12-12 | 中泰證券 | 王雨絲 | 買入 | 40.92億 | -- |
2022-12-12 | 招商證券 | 劉麗 | 強烈推薦 | 38.24億 | -- |
2022-10-28 | 長城證券 | 黃淑妍 | 增持 | 38.23億 | -- |
2022-10-27 | 東北證券 | 劉家薇 | 買入 | 38.56億 | -- |
2022-10-27 | 中信建投 | 葉樂 | 買入 | 38.12億 | -- |
2022-10-27 | 民生證券 | 劉文正 | 推薦 | 37.78億 | -- |
2022-10-26 | 首創(chuàng)證券 | 陳夢 | 買入 | 38.46億 | -- |
根據(jù)iFind最新機構持倉數(shù)據(jù)顯示,目前重倉該股的基金共有10只,其中持倉數(shù)量最多的基金為廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A,重倉華利集團的機構及其最新持倉變動情況如下表所示:
基金名稱 | 基金代碼 | Q4持有數(shù)量(股) | Q1持有數(shù)量(股) | 持倉變動 |
---|---|---|---|---|
廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A | 270002 | 6500000 | 6500000 | 不變 |
寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A | 001128 | -- | 595400 | 新進 |
廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A | 012260 | 593087 | 593087 | 不變 |
長城安心回報混合A | 200007 | -- | 384500 | 新進 |
諾德品質(zhì)消費 | 011078 | 279398 | 264667 | 減倉 |
國泰可轉(zhuǎn)債債券 | 005246 | -- | 50000 | 新進 |
長城優(yōu)選回報六個月持有期混合A | 010797 | -- | 46200 | 新進 |
長江收益增強債券 | 003336 | -- | 30000 | 新進 |
農(nóng)銀瑞豐6個月持有混合 | 014576 | -- | 25000 | 新進 |
諾德增強收益?zhèn)?/td> | 573003 | 2949 | 643 | 減倉 |
注:表中數(shù)據(jù)截止至2023年3月31日。
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: